Skip to main content


PM10日均值(每日提供)
此資料集包含空氣品質監測站每日的 PM10 平均值,提供測站、縣市、測項、單位、日期以及數值,並每日更新。


欄位說明 : siteid(測站代碼);sitename(測站名稱);county(縣市);itemid(測項代碼);itemname(測項名稱);itemengname(測項英文名稱);itemunit(測項單位);monitordate(監測日期);concentration(數值)

139 員林 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 22
85 大城 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 23
84 富貴角 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 22
83 麥寮 雲林縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 21
80 關山 臺東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 22
78 馬公 澎湖縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 16
77 金門 金門縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25
75 馬祖 連江縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 35
72 埔里 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 19
71 復興 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 21
70 永和 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 31
69 竹山 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25
68 中壢 桃園市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 27
67 三重 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 30
66 冬山 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25
65 宜蘭 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 18
64 陽明 臺北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
63 花蓮 花蓮縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 16
62 臺東 臺東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 15
61 恆春 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 15
60 潮州 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 28
59 屏東 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 29
58 小港 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
57 前鎮 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 26
56 前金 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 27
54 左營 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 24
53 楠梓 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 28
52 林園 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 31
51 大寮 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 34
50 鳳山 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-08-07 25

  上一頁       下一頁