Skip to main content


11920-01-01-2 臺中市都市計畫地區面積及人口
臺中市都市計畫地區面積及人口資料集


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 台中主要計畫 113.451 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 台中主要計畫 113.451 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 台中主要計畫 113.451 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大里都市計畫 5.8656 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大里都市計畫 5.8656 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大里都市計畫 5.8656 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大里(草湖地區)都市計畫 3.1824 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大里(草湖地區)都市計畫 3.1824 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大里(草湖地區)都市計畫 3.1824 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 擴大大里(草湖地區)都市計畫 0.5385 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 擴大大里(草湖地區)都市計畫 0.5385 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 擴大大里(草湖地區)都市計畫 0.5385 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 太平都市計畫 8.6485 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 太平都市計畫 8.6485 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 太平都市計畫 8.6485 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 太平(新光地區)都市計畫 5.3597 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 太平(新光地區)都市計畫 5.3597 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 太平(新光地區)都市計畫 5.3597 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 霧峰都市計畫 4.2492 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 霧峰都市計畫 4.2492 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 霧峰都市計畫 4.2492 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 烏日都市計畫 9.1568 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 烏日都市計畫 9.1568 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 烏日都市計畫 9.1568 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大肚都市計畫 5.1308 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大肚都市計畫 5.1308 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 大肚都市計畫 5.1308 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫 29.6915 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫 29.6915 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 都市計畫地區面積及人口-都市計畫區面積(單位:平方公里) 中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫 29.6915 2016/1/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁