Skip to main content


臺南市公共圖書館館藏數量統計
提供臺南市公共圖書館館藏數量統計


欄位說明 : 館別(館別);圖書資料[統計](圖書資料[統計]);非書資料[統計](非書資料[統計]);期刊[統計](期刊[統計]);報紙[統計](報紙[統計]);電子書[統計](電子書[統計]);電子期刊[統計](電子期刊[統計])

館別 圖書資料[統計] 非書資料[統計] 期刊[統計] 報紙[統計] 電子書[統計] 電子期刊[統計]
臺南市立圖書館新總館 355384 14855 640 21 2459 18
臺南市立圖書館公園總館 404980 26307 486 17
臺南市南區鹽埕圖書館[含行動2] 75786 1704 65 9
臺南市文化中心藝文沙龍 17009 2796 59 0
臺南市新營文化中心圖書館 168241 12572 296 17
臺南市蕭?兒童圖書館 37724 1119 34 0
臺南市新營區圖書館 92470 2379 145 6
臺南市鹽水區圖書館 60753 2582 60 8
臺南市白河區圖書館 57750 1643 61 6
臺南市柳營區圖書館 63783 2007 84 6
臺南市後壁區圖書館 50243 1132 58 6
臺南市東山區圖書館 54035 917 70 6
臺南市麻豆區圖書館 84109 3786 68 7
臺南市下營區圖書館 56209 948 86 7
臺南市六甲區圖書館 56135 1858 86 6
臺南市官田區圖書館 55441 2001 72 9
臺南市大內區圖書館 48084 857 72 5
臺南市佳里區圖書館 71212 4171 84 12
臺南市學甲區圖書館 72603 1774 66 6
臺南市西港區圖書館 54043 2087 89 6
臺南市七股區圖書館 48637 2085 84 9
臺南市將軍區圖書館 54183 1240 105 6
臺南市北門區圖書館 47257 1970 75 5
臺南市新化區圖書館 70562 1291 58 7
臺南市善化區圖書館 100873 3288 116 10
臺南市新市區圖書館 102244 3345 86 11
臺南市安定區圖書館 69825 1972 75 8
臺南市山上區圖書館 78429 2519 83 6
臺南市玉井區圖書館 54050 1681 75 6

  上一頁       下一頁