Skip to main content


南部科學園區入區登記廠商統計資料
南部科學園區入區登記廠商,包括臺南科學園區、高雄路竹、橋頭、楠梓科學園區、屏東科學園區、嘉義科學園區及陸續籌設開發新園區等登記廠商統計資料。


欄位說明 : 廠商代碼;統一編號;廠商名稱;事業類別;入區核准日期

廠商代碼 統一編號 廠商名稱 事業類別 入區核准日期
B0001 22099131 台灣積體電路製造股份有限公司南科廠 積體電路 089/02/14
B0002 16130042 南茂科技股份有限公司台南廠 積體電路 087/11/16
B0004 47217677 聯華電子股份有限公司南科廠 積體電路 090/08/30
B0010 12800013 台灣應用材料股份有限公司台南分公司 積體電路 090/10/05
B0015 16130161 台灣神隆股份有限公司 生物科技 088/04/16
B0016 16130541 東曹石英科技股份有限公司 積體電路 090/03/06
B0019 16130296 全訊科技股份有限公司 通訊 088/08/26
B0020 16130514 茂迪股份有限公司園區分公司 光電 088/06/24
B0022 16441469 能元科技股份有限公司 光電 087/12/31
B0026 16130423 宏捷科技股份有限公司 通訊 087/12/30
B0036 16130726 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司南科分公司 積體電路 089/02/15
B0049 70722557 亞洲基因科技股份有限公司 生物科技 090/06/27
B0060 12715847 景岳生物科技股份有限公司 生物科技 090/07/12
B0066 16755427 直得科技股份有限公司 精密機械 093/04/28
B0069 12744147 ?美生物科技股份有限公司 生物科技 091/01/15
B0073 13111021 頂正科技股份有限公司 光電 091/05/29
B0074 97106182 聯華生技股份有限公司 生物科技 091/10/09
B0077 13111036 瀚宇彩晶股份有限公司台南科學園區分公司 光電 091/07/05
B0080 13111042 國際日東科技股份有限公司 精密機械 091/07/17
B0094 12960762 開物科技股份有限公司 精密機械 091/12/05
B0095 80347834 台灣穗高科技股份有限公司 精密機械 091/12/20
B0096 22099478 盟立自動化股份有限公司南科廠 精密機械 098/12/23
B0098 69718507 喬陞機器股份有限公司 精密機械 094/05/18
B0105 13056907 博太生技醫藥股份有限公司 生物科技 093/03/23
B0106 86213896 弓銓企業股份有限公司 精密機械 080/06/13
B0112 80323782 弗侖斯系統股份有限公司 精密機械 092/07/21
B0115 13111177 帆宣系統科技股份有限公司南科分公司 精密機械 092/08/29
B0117 13111161 統新光訊股份有限公司 通訊 092/08/01
B0121 80592126 港香蘭應用生技股份有限公司 生物科技 093/03/12

  上一頁       下一頁