Skip to main content


臺南市土地增值稅稅源統計表(按移轉原因別)
以稅地種類分,凡已規定地價之土地,自然漲價部份,於土地移轉徵免土地增值稅之全部土地為統計對象。


欄位說明 : 類別;筆數;面積;移轉現值總額;按物價指數調整後原地價總額;改良土地費用;土地漲價總數額;長期持有減徵;查定稅額;抵繳增繳地價稅;重劃減徵;都更減徵;其他減徵;應納稅額

類別 筆數 面積 移轉現值總額 按物價指數調整後原地價總額 改良土地費用 土地漲價總數額 長期持有減徵 查定稅額 抵繳增繳地價稅 重劃減徵 都更減徵 其他減徵 應納稅額
合併 13 19.37 2356767 2343702 0 102240 0 45001 982 0 0 0 44019
買賣 85347 6405742.76 85835890943 63789283926 1021464906 23021931305 457556303 5231459641 195087121 259563136 62047 53161349 4723418747
贈與 16411 2891405.74 10734206840 8651635776 25969360 2542560262 85559871 668474429 25835690 16633424 0 3862571 622090626
交換 235 49354.7 159115484 137589227 0 27664398 484228 6544455 173817 0 0 0 6369980
典權 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分割 454 0 51643189 32873883 0 20100121 986078 8577174 116085 6600 0 0 8453640
法院拍賣 2053 436323.4 1316337177 1138583293 0 330057863 10132500 83374935 2568769 413270 0 0 80388839
照價收買 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公有移轉 603 203333.09 8425310526 2992124178 0 5433504333 96391161 1662447238 0 0 0 0 0
政府受贈 605 35935.59 1136714039 367588879 0 773436721 18286450 258494564 0 0 0 0 0
政府贈與 3 3049.11 91748191 692047 0 91056151 7209258 29025118 0 0 0 0 0
配偶贈與 3729 1045183.79 7341704910 4086826125 0 3481798802 114298177 988108042 117674 0 0 0 0
社福受贈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
領抵價地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農地買賣 8132 7107011.26 14331113890 10709645015 0 4743429296 56249530 1151094687 0 0 0 0 0
農地贈與 3653 5682302.85 9920139255 7850429507 0 3394320216 70133073 845874924 0 0 0 0 0
農地交換 67 88062.97 117348061 156894960 0 17708972 563015 4523689 0 0 0 0 0
農地分割 155 0 37041433 23526411 0 15124841 323829 3746847 0 0 0 0 0
農地法拍 29 63091.22 26035029 28031921 0 7062962 27159 2433930 0 0 0 0 0
最低稅率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追繳稅款 10 396.73 13044594 9797834 0 3246760 0 324671 14092 0 0 0 310579
一般重購 38 794.14 22073426 17802597 0 4270829 0 854151 28563 0 0 0 825588
遺贈 186 67006.31 324192945 324576689 0 2 0 0 0 0 0 0 0
分期繳納 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
記存 60 131717.15 2806797047 1066702473 0 1741230625 99728257 498080647 23051801 0 0 0 475028846
抵繳稅款 30 3842.39 12368797 12425555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水源減徵20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水源減徵30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水源減徵50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁