Skip to main content


臺北市公車車上擁擠度
資料集說明文詳如https://pto.gov.taipei/News_Content.aspx?n=A1DF07A86105B6BB&s=55E8ADD164E4F579&sms=2479B630A6BD8079


欄位說明 : ProviderID;StationID;BusID;CarType;CarID;DutyStatus;BusStatus;RouteID;GoBack;StopID;CarOnStop;DataTime

800 11840 089-FY 1 222235187 1 0 10832 0 11700 0 2025/12/12 下午 05:23:50
800 11840 111-FY 1 222235231 2 0 10832 1 11752 0 2025/12/12 下午 05:24:40 0 0
800 10830 189-FY 1 222235266 1 0 10832 1 11730 1 2025/12/12 下午 05:24:47 28 1
800 10830 190-FY 1 222235267 1 0 10832 1 11735 1 2025/12/12 下午 05:24:27 2 0
800 10830 191-FY 1 222235268 1 0 10832 1 11749 1 2025/12/12 下午 05:24:06
800 10830 195-FY 1 222235271 1 0 10832 0 11716 0 2025/12/12 下午 05:24:36 4 0
800 10830 200-FY 1 222235276 1 0 10832 0 11725 0 2025/12/12 下午 05:22:26
800 10830 201-FY 1 222235277 1 0 10832 0 11706 0 2025/12/12 下午 05:22:07 8 0
800 10830 202-FY 1 222235278 1 0 10832 0 11725 0 2025/12/12 下午 05:24:38 17 0
800 10830 207-FY 1 222235282 1 0 10832 1 11745 1 2025/12/12 下午 05:24:17 10 0
800 10830 212-FY 1 222235287 1 0 10832 0 11722 1 2025/12/12 下午 05:24:28 31 1
100 16280 471-FZ 1 222235646 1 0 161408 0 213030 1 2025/12/12 下午 05:24:24
800 16286 FAA-029 1 222235769 1 0 109610 0 40548 1 2025/12/12 下午 05:24:20
100 16280 207-U5 1 222236422 1 0 161408 0 213057 1 2025/12/12 下午 05:24:22
100 16280 363-U5 1 222236427 1 0 161408 0 213014 1 2025/12/12 下午 05:24:44
400 410 488-U5 1 222236617 1 0 104170 0 36032 0 2025/12/12 下午 05:24:49 9 0
400 410 502-U5 1 222236622 1 0 104170 1 56960 1 2025/12/12 下午 05:24:30 9 0
400 410 501-U5 1 222236624 1 0 104170 1 36100 0 2025/12/12 下午 05:23:24 5 0
400 410 495-U5 1 222236625 1 0 104170 0 36063 0 2025/12/12 下午 05:24:09 2 0
400 410 491-U5 1 222236626 1 0 104170 0 36054 1 2025/12/12 下午 05:21:55
400 410 492-U5 1 222236629 1 0 104170 1 129829 1 2025/12/12 下午 05:24:42 37 1
400 410 665-U5 1 222236739 1 0 104170 0 36070 1 2025/12/12 下午 05:24:10
400 410 630-U5 1 222236743 1 0 104170 0 36055 0 2025/12/12 下午 05:23:35 9 0
400 410 642-U5 1 222236745 1 0 104170 0 36073 1 2025/12/12 下午 05:24:46 22 0
400 410 648-U5 1 222236752 1 0 104170 0 36050 0 2025/12/12 下午 05:22:20
400 410 679-U5 1 222236760 1 0 104170 1 36100 0 2025/12/12 下午 05:23:44 13 0
400 410 676-U5 1 222236766 1 0 104170 1 36088 1 2025/12/12 下午 05:24:36 13 0
400 410 928-U3 1 222237335 1 0 104170 0 36058 1 2025/12/12 下午 05:24:23 20 0
400 410 931-U3 1 222237336 1 0 104170 0 36040 1 2025/12/12 下午 05:24:35 0 0
400 410 177-U7 1 222237409 1 0 104170 1 36100 1 2025/12/12 下午 05:24:05 3 0

  上一頁       下一頁