Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

10270 士林區 63000110 M 471220
10271 士林區 63000110 F 520805
10272 士林區 63000110 F 790717
10273 士林區 63000110 M 180914
10274 士林區 63000110 F 250810
10275 士林區 63000110 F 470522
10276 士林區 63000110 M 830608
10277 士林區 63000110 M 520329
10278 士林區 63000110 F 311230
10279 士林區 63000110 F 950420
10280 士林區 63000110 M 1050422
10281 士林區 63000110 M 270610
10282 士林區 63000110 M 660217
10283 士林區 63000110 F 351026
10284 士林區 63000110 F 500401
10285 士林區 63000110 M 510807
10286 士林區 63000110 F 420220
10287 士林區 63000110 F 270110
10288 士林區 63000110 M 840504
10289 士林區 63000110 F 320111
10290 士林區 63000110 M 980827
10291 士林區 63000110 M 340222
10292 士林區 63000110 F 810710
10293 士林區 63000110 F 260408
10294 士林區 63000110 M 560301
10295 士林區 63000110 M 220731
10296 士林區 63000110 F 240919
10297 士林區 63000110 M 480301
10298 士林區 63000110 M 630215
10299 士林區 63000110 M 470801

  上一頁       下一頁