Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

40270 中山區 63000040 M 410918
40271 中山區 63000040 F 280102
40272 中山區 63000040 F 620328
40273 中山區 63000040 M 390225
40274 中山區 63000040 M 710728
40275 中山區 63000040 F 640704
40276 中山區 63000040 F 581212
40277 中山區 63000040 M 580719
40278 中山區 63000040 M 600320
40279 中山區 63000040 M 850424
40280 中山區 63000040 M 570403
40281 中山區 63000040 F 490113
40282 中山區 63000040 M 471008
40283 中山區 63000040 M 410122
40284 中山區 63000040 F 180209
40285 中山區 63000040 M 750930
40286 中山區 63000040 M 401112
40287 中山區 63000040 M 680513
40288 中山區 63000040 M 830719
40289 中山區 63000040 F 341112
40290 中山區 63000040 F 130228
40291 中山區 63000040 M 500107
40292 中山區 63000040 F 211220
40293 中山區 63000040 F 440227
40294 中山區 63000040 M 511218
40295 中山區 63000040 M 581101
40296 中山區 63000040 F 201118
40297 中山區 63000040 F 430228
40298 中山區 63000040 F 250602
40299 中山區 63000040 M 610904

  上一頁       下一頁