Skip to main content


107年縣(市)議員政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年縣(市)議員政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

30 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071004 營利事業捐贈收入 兆閎實業股份有限公司 28911887 10000.00 0.00 匯款 1071004 金錢 彰化縣和美鎮****
31 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071004 個人捐贈收入 陳金再 N10******* 20000.00 0.00 現金 1071005 金錢 彰化縣彰化市****
32 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071005 營利事業捐贈收入 弘成實業有限公司 12791041 80000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣線西鄉****
33 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071006 個人捐贈收入 林育琪 M22******* 2000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣和美鎮****
34 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071006 個人捐贈收入 蕭賜銀 N10******* 20000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣員林市****
35 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071006 個人捐贈收入 劉昌庭 N12******* 20000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣社頭鄉****
36 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071006 個人捐贈收入 蕭明和 N12******* 10000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣和美鎮****
37 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071006 個人捐贈收入 羅江海 N12******* 6600.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣鹿港鎮****
38 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071006 個人捐贈收入 莊正國 N12******* 20000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣員林市****
39 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071006 個人捐贈收入 謝佳縈 N22******* 3600.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣和美鎮****
40 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 匿名捐贈 張怡欽 3000.00 0.00 現金 1071016 金錢
41 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 匿名捐贈 陳啟輝 1000.00 0.00 現金 1071016 金錢
42 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 營利事業捐贈收入 金詳企業股份有限公司 12905071 8800.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣秀水鄉****
43 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 營利事業捐贈收入 正安油壓企業社 67740546 6000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣伸港鄉****
44 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 營利事業捐贈收入 名美實業有限公司 84071838 6600.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣伸港鄉****
45 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 營利事業捐贈收入 台灣新吉利衛浴設備股份有限公司 89491802 8800.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣秀水鄉****
46 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 個人捐贈收入 廖英宏 A12******* 6600.00 0.00 現金 1071009 金錢 臺中市西屯區****
47 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 個人捐贈收入 吳三照 N12******* 20000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣彰化市****
48 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 個人捐贈收入 杜月雲 N22******* 2000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣和美鎮****
49 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 個人捐贈收入 黃欣凰 N22******* 10000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣彰化市****
50 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071007 個人捐贈收入 鄭筑云 N22******* 6000.00 0.00 現金 1071016 金錢 彰化縣鹿港鎮****
51 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071008 營利事業捐贈收入 晉美紡織企業股份有限公司 59039558 6000.00 0.00 現金 1071008 金錢 彰化縣和美鎮****
52 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071008 個人捐贈收入 黃錫鎔 N10******* 16000.00 0.00 現金 1071009 金錢 彰化縣彰化市****
53 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071009 營利事業捐贈收入 弘翊興業有限公司 23686670 800000.00 0.00 匯款 1071009 金錢 彰化縣和美鎮****
54 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071009 營利事業捐贈收入 閔豐紡織股份有限公司 59337000 20000.00 0.00 現金 1071011 金錢 彰化縣和美鎮****
55 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071010 營利事業捐贈收入 鴻嘉銅器工業股份有限公司 59342720 30000.00 0.00 現金 1071011 金錢 彰化縣鹿港鎮****
56 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071010 個人捐贈收入 黃則惟 N12******* 60000.00 0.00 現金 1071017 金錢 彰化縣和美鎮****
57 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071011 營利事業捐贈收入 弘成實業有限公司 12791041 70000.00 0.00 現金 1071011 金錢 彰化縣線西鄉****
58 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071011 個人捐贈收入 王金福 N10******* 10000.00 0.00 現金 1071011 金錢 彰化縣鹿港鎮****
59 尤瑞春 107年縣(市)議員選舉 首次申報 1071012 營利事業捐贈收入 鼎浦實業股份有限公司 12750908 30000.00 0.00 現金 1071012 金錢 彰化縣線西鄉****

  上一頁       下一頁