Skip to main content


107年直轄市議員政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年直轄市議員政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

30 李雅靜 107年直轄市議員選舉 首次申報 1700100.00 1053000.00 0.00 60000.00 0.00 90.00 2813190.00 2150000.00 2809690.00 3500.00 0.00 2091438.00 501500.00 0.00 102730.00 0.00 94845.00 50000.00 0.00 0.00 2840513.00 2558653.00 2837013.00 3500.00 1006.00 0.00 0.00 -27323.00 -27323.00 0.00 李妍甄 1071221 1080114
31 李順進 107年直轄市議員選舉 首次申報 3697000.00 1673000.00 0.00 0.00 341080.00 0.00 5711080.00 3442000.00 5611880.00 99200.00 1117033.00 3296924.00 0.00 145650.00 50800.00 0.00 777858.00 320000.00 0.00 166200.00 5874465.00 4394023.00 5775265.00 99200.00 0.00 0.00 0.00 -163385.00 -163385.00 0.00 羅司珊 1080214 1080219 1080307
32 沈玉玲 107年直轄市議員選舉 首次申報 205418.00 25900.00 0.00 0.00 19700.00 29.00 251047.00 50000.00 251047.00 0.00 0.00 45040.00 0.00 0.00 0.00 4869.00 1324.00 0.00 0.00 0.00 51233.00 36708.00 51233.00 0.00 3029.00 0.00 0.00 199814.00 199814.00 0.00 陳穎頻 1071223 1080105
33 周佳錚 107年直轄市議員選舉 首次申報 40000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 40001.00 0.00 40001.00 0.00 0.00 52500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52500.00 52500.00 52500.00 0.00 40001.00 0.00 0.00 -12499.00 -12499.00 0.00 周佳錚 1071119 1071219 1080121
34 周玲妏 107年直轄市議員選舉 首次申報 3863000.00 3100000.00 0.00 80000.00 13000.00 584.00 7056584.00 6558000.00 7056584.00 0.00 1394731.00 4541178.00 281716.00 355268.00 256784.00 43701.00 191710.00 0.00 0.00 2460.00 7067548.00 6167647.00 7067548.00 0.00 584.00 0.00 0.00 -10964.00 -10964.00 0.00 黃蕙菁 1071221 1071224 1080130
35 林于凱 107年直轄市議員選舉 首次申報 1340812.00 659111.00 848700.00 40000.00 309816.00 147.00 3198586.00 2015500.00 2698586.00 500000.00 968080.00 2120416.00 14090.00 60000.00 34300.00 800.00 134058.00 400000.00 0.00 4669.00 3736413.00 3339362.00 3236413.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 -537827.00 -537827.00 0.00 洪瑞憶 1071227 1080215 1080514
36 林子盟 107年直轄市議員選舉 首次申報 904144.00 1700.00 1238000.00 130000.00 243455.00 196.00 2517495.00 1698000.00 2517495.00 0.00 833323.00 1006652.00 24000.00 210000.00 17354.00 31879.00 261409.00 200000.00 0.00 1973.00 2586590.00 2146903.00 2586590.00 0.00 79919.00 0.00 0.00 -69095.00 -69095.00 0.00 柯俐安 1080110 1080215 1080530
37 林宛蓉 107年直轄市議員選舉 首次申報 3132038.00 956800.00 0.00 40000.00 2000.00 162.00 4131000.00 2871000.00 4044762.00 86238.00 594298.00 3208971.00 1883217.00 236995.00 364770.00 0.00 660309.00 50000.00 0.00 0.00 6998560.00 6218322.00 6912322.00 86238.00 25762.00 0.00 0.00 -2867560.00 -2867560.00 0.00 涂錦微 1071224 1080215 1100719
38 林芳如 107年直轄市議員選舉 首次申報 1072000.00 1356000.00 0.00 0.00 23000.00 1.00 2451001.00 1980000.00 2451001.00 0.00 578000.00 1637844.00 0.00 220600.00 13200.00 78846.00 737212.00 0.00 0.00 30200.00 3295902.00 2247457.00 3295902.00 0.00 731251.00 0.00 0.00 -844901.00 -844901.00 0.00 林芳如 1071204 1071219 1080118
39 林恭正 107年直轄市議員選舉 首次申報 648600.00 881000.00 0.00 0.00 7200.00 256.00 1537056.00 1210000.00 1537056.00 0.00 170000.00 1207252.00 16000.00 36000.00 38000.00 10904.00 82162.00 0.00 0.00 17800.00 1578118.00 1175109.00 1578118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41062.00 -41062.00 0.00 林恭正 1071221 1080102
40 林富寶 107年直轄市議員選舉 首次申報 2181000.00 220000.00 0.00 22000.00 0.00 0.00 2423000.00 1866000.00 2423000.00 0.00 0.00 1280631.00 284181.00 45450.00 608065.00 26249.00 166372.00 50000.00 0.00 212150.00 2673098.00 2013400.00 2673098.00 0.00 1740.00 0.00 0.00 -250098.00 -250098.00 0.00 馮莉嵐 1071222 1071228
41 林智鴻 107年直轄市議員選舉 首次申報 3770200.00 2366000.00 0.00 56000.00 43500.00 15.00 6235715.00 4860000.00 6229715.00 6000.00 1794787.00 2200616.00 235526.00 1081210.00 225865.00 95765.00 937800.00 460000.00 0.00 0.00 7031569.00 6394862.00 7025569.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 -795854.00 -795854.00 0.00 林智鴻 1071223 1080221 1080315
42 林義迪 107年直轄市議員選舉 首次申報 20000.00 2000.00 0.00 5000.00 2000.00 3.00 29003.00 0.00 29003.00 0.00 0.00 606132.00 56581.00 0.00 120000.00 38585.00 30976.00 0.00 0.00 0.00 852274.00 665660.00 852274.00 0.00 29003.00 0.00 0.00 -823271.00 -823271.00 0.00 林子茵 1071223 1080129 1080212
43 邱于軒 107年直轄市議員選舉 首次申報 265000.00 250000.00 100000.00 0.00 18000.00 0.00 633000.00 510000.00 633000.00 0.00 355200.00 463047.00 66750.00 82020.00 33100.00 0.00 24908.00 0.00 0.00 0.00 1025025.00 786133.00 1025025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -392025.00 -392025.00 0.00 張郡嫺 1071207 1080107
44 邱俊憲 107年直轄市議員選舉 首次申報 2335311.00 2890000.00 0.00 100000.00 73667.00 0.00 5398978.00 4694111.00 5398978.00 0.00 582333.00 1876428.00 0.00 0.00 404395.00 14188.00 2536354.00 200000.00 0.00 0.00 5613698.00 5003583.00 5613698.00 0.00 897.00 0.00 0.00 -214720.00 -214720.00 0.00 江芳萍 1071205 1080212 1080501
45 俄鄧‧殷艾 107年直轄市議員選舉 首次申報 851200.00 730000.00 300000.00 3000.00 6000.00 0.00 1890200.00 1550000.00 1890200.00 0.00 665167.00 910829.00 9815.00 228275.00 209525.00 71028.00 211566.00 0.00 0.00 17980.00 2324185.00 1175220.00 2324185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -433985.00 -433985.00 0.00 俄鄧.殷艾 1071207 1071220
46 柯路加 107年直轄市議員選舉 首次申報 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 柯路加 1071224 1071224
47 洪平朗 107年直轄市議員選舉 首次申報 325000.00 170000.00 0.00 0.00 147.00 20.00 495167.00 450000.00 495167.00 0.00 730370.00 966791.00 101000.00 0.00 413622.00 26141.00 560292.00 0.00 0.00 27590.00 2825806.00 2244306.00 2825806.00 0.00 495167.00 0.00 0.00 -2330639.00 -2330639.00 0.00 洪平朗 1071221 1080130 1080227
48 洪正 107年直轄市議員選舉 首次申報 360060.00 0.00 0.00 0.00 116060.00 17.00 476137.00 52000.00 476137.00 0.00 317817.00 556324.00 360265.00 60000.00 36100.00 0.00 14465.00 0.00 0.00 0.00 1344971.00 1125106.00 1344971.00 0.00 17.00 0.00 0.00 -868834.00 -868834.00 0.00 林士軒 1071221 1080215 1080415
49 洪秀錦 107年直轄市議員選舉 首次申報 1070000.00 820000.00 0.00 0.00 0.00 65.00 1890065.00 1860000.00 1890065.00 0.00 329000.00 1005170.00 144699.00 140248.00 357952.00 11597.00 206727.00 0.00 0.00 10870.00 2206263.00 1842995.00 2206263.00 0.00 63.00 0.00 0.00 -316198.00 -316198.00 0.00 洪秀錦 1071221 1080214 1080225
50 洪毓彬 107年直轄市議員選舉 首次申報 413000.00 100000.00 250000.00 0.00 40680.00 32.00 803712.00 540000.00 797712.00 6000.00 106185.00 798406.00 0.00 5000.00 70340.00 24129.00 231428.00 0.00 0.00 0.00 1235488.00 896002.00 1229488.00 6000.00 32.00 0.00 0.00 -431776.00 -431776.00 0.00 洪毓彬 1071224 1080218
51 范織欽 107年直轄市議員選舉 首次申報 167500.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 12.00 467512.00 430000.00 467512.00 0.00 80000.00 230302.00 0.00 75000.00 82950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468252.00 388752.00 468252.00 0.00 512.00 0.00 0.00 -740.00 -740.00 0.00 芭妲嘎芙.瑪迪林 1071221 1080212 1080227
52 孫健萍 107年直轄市議員選舉 首次申報 386020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386020.00 266000.00 366020.00 20000.00 0.00 916775.00 66000.00 45250.00 15800.00 15791.00 14340.00 0.00 0.00 0.00 1073956.00 788400.00 1053956.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 -687936.00 -687936.00 0.00 孫健萍 1071210 1080222 1080521
53 徐佳瑩 107年直轄市議員選舉 首次申報 111800.00 470000.00 0.00 0.00 3147.00 5.00 584952.00 510000.00 584952.00 0.00 392000.00 153533.00 96400.00 0.00 0.00 0.00 34097.00 0.00 0.00 0.00 676030.00 593000.00 676030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -91078.00 -91078.00 0.00 徐佳瑩 1071206 1071206 1071211
54 高淑慧 107年直轄市議員選舉 首次申報 403000.00 0.00 0.00 2000.00 67148.00 21.00 472169.00 100000.00 472169.00 0.00 23740.00 437900.00 133400.00 45000.00 15700.00 0.00 35749.00 0.00 0.00 2000.00 693489.00 479800.00 693489.00 0.00 61.00 0.00 0.00 -221320.00 -221320.00 0.00 高淑慧 1071221 1080222 1080306
55 高閔琳 107年直轄市議員選舉 首次申報 2992754.00 2636000.00 0.00 30000.00 13001.00 820.00 5672575.00 4682666.00 5672575.00 0.00 937701.00 3705471.00 195606.00 0.00 103979.00 43683.00 400284.00 150000.00 0.00 178750.00 5715474.00 4831657.00 5715474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42899.00 -42899.00 0.00 高閔琳 1071130 1071207 1071218
56 康裕成 107年直轄市議員選舉 首次申報 12612200.00 10507000.00 0.00 510000.00 310000.00 3749.00 23942949.00 19677600.00 23882949.00 60000.00 1741156.00 12047651.00 486049.00 46150.00 1305357.00 124623.00 317814.00 1243000.00 0.00 0.00 17311800.00 15362073.00 17251800.00 60000.00 6572035.00 0.00 0.00 6631149.00 6631149.00 0.00 冠盟會計師事務所 楊月雲 王婕語 1071221 1080117 1080515
57 張為盛 107年直轄市議員選舉 首次申報 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1243930.00 25286.00 4800.00 5000.00 30828.00 497254.00 0.00 0.00 0.00 1807098.00 1342020.00 1807098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1807098.00 -1807098.00 0.00 張為盛 1071221 1080222 1080521
58 張勝富 107年直轄市議員選舉 首次申報 1116000.00 2542000.00 0.00 20000.00 0.00 1002.00 3679002.00 3346000.00 3679002.00 0.00 339000.00 2840593.00 160650.00 0.00 0.00 77152.00 400110.00 0.00 0.00 0.00 3817505.00 3279847.00 3817505.00 0.00 2429002.00 0.00 0.00 -138503.00 -138503.00 0.00 孫惠蘭 1071221 1071221 1071222
59 張漢忠 107年直轄市議員選舉 首次申報 1638100.00 1230000.00 0.00 20000.00 21000.00 419.00 2909519.00 1971000.00 2906519.00 3000.00 364500.00 2684985.00 0.00 0.00 493543.00 88862.00 414717.00 0.00 0.00 74800.00 4121407.00 3033247.00 4118407.00 3000.00 419.00 0.00 0.00 -1211888.00 -1211888.00 0.00 張漢忠 1071224 1080212 1080419

  上一頁       下一頁