Skip to main content


全國電影票房統計數據
本資料集為行政法人國家電影及視聽文化中心提供全國院線電影票房統計。資料截止至公告日期之前一週日,且不包括上映日數尚未滿7個日曆天之電影, 本資料集最早之CSV格式資料為2018年7月30日始,最早之JSON格式資料為2020年3月1日始。 JSON格式查詢需代入起訖日期(西元年月日),單次最多可查詢90天內區間資料。


欄位說明 : 序號;國別地區;中文片名;上映日期;申請人;出品;上映院數;銷售票數;銷售金額;累計銷售票數;累計銷售金額

30 泰國 暹羅訣九神戰甲 2018/9/7 台北?喜電影發行股份有限公司 EXFORMAT FILMS 9 55 12,570 2,708 607,956
31 英國 屍控警戒 2018/9/7 暗光鳥有限公司 (美國) EPIC PICTURES GROUP, INC. 3 53 12,350 995 230,010
32 美國 男孩愛最大 2018/9/7 威視股份有限公司 (英國)WESTEND FILMS LTD 4 17 3,840 1,186 268,144
33 日本 虹色時光 2018/9/7 天馬行空數位有限公司 SHOCHIKU CO., LTD. 2 10 2,450 755 171,794
34 日本 青夏:戀上你的30日 2018/9/7 英屬維京群島商高捷全球開發有限公司 台灣分公司 TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. 2 4 1,000 735 162,943
35 美國 鬼修女 2018/9/6 美商華納兄弟(遠東)股份有限公司台灣分公司 WARNER BROS. PICTURES INTERNATIONAL. 93 48,630 11,385,699 445,624 105,453,264
36 日本 銀魂2特別篇:世界奇妙銀魂醬 2018/9/1 車庫娛樂股份有限公司 AVEX PICTURES INC. 3 29 6,700 2,047 476,046
37 中華民國 粽邪 2018/8/31 華影國際影藝有限公司 緯來電視網股份有限公司##一起影業製作有限公司##華達星多媒體事業股份有限公司##志嘉建設股份有限公司##華影國際影藝有限公司##和合佰納媒體事業股份有限公司 81 9,897 2,194,826 213,625 48,133,219
38 中華民國 生生 2018/8/31 老灰狼影片製作有限公司 老灰狼影片製作有限公司 11 478 100,210 8,091 1,774,713
39 中華民國 引爆點 2018/8/31 牽猴子整合行銷股份有限公司 15 412 91,595 30,088 6,769,316
40 日本 HIDE:來春之約 2018/8/31 翻面映畫有限公司 KADOKAWA CORPORATION 2 100 22,360 4,699 1,061,360
41 中華民國 王牌教師麻辣出擊 2018/8/30 威視股份有限公司 奧瑪優勢傳媒娛樂行銷有限公司##弘熹娛樂有限公司##(香港)W INVESTMENT GROUP LIMITED 8 127 28,685 16,970 3,801,297
42 美國 瘋狂亞洲富豪 2018/8/24 美商華納兄弟(遠東)股份有限公司台灣分公司 WARNER BROS. PICTURES INTERNATIONAL. 72 21,440 5,105,940 256,123 60,535,653
43 香港 大師兄 2018/8/24 華映娛樂股份有限公司 41 925 200,910 141,912 31,434,784
44 日本 銀魂2:規矩是為了被打破而存在的 2018/8/24 車庫娛樂股份有限公司 TV TOKYO CORPORATION 9 278 65,025 26,890 6,362,953
45 美國 殺戮元年 2018/8/24 美商美國環球影片股份有限公司台灣分公司 UNIVERSAL INTERNATIONAL FILMS LLC 10 106 25,610 65,979 15,106,864
46 法國 全面霾伏 2018/8/24 香港商甲上娛樂有限公司台灣分公司 TF1 DROITS AUDIOVISUELS 4 49 10,925 35,304 8,201,522
47 美國 闇黑之心 2018/8/24 美商廿世紀福斯影片股份有限公司台灣分公司 TWENTIETH CENTURY FOX INTERNATIONAL CORPORATION. 4 51 10,460 46,794 10,596,601
48 丹麥 頂尖高手 2018/8/24 佳映娛樂國際股份有限公司 (比利時)AUTLOOK FILMSALES GMBH 2 38 7,610 1,677 353,730
49 中華民國 鬥魚 2018/8/17 星泰國際娛樂股份有限公司 19 696 160,410 133,703 30,282,999
50 日本 每天回家老婆都在裝死 2018/8/17 車庫娛樂股份有限公司 COLORBIRD INC. 9 572 130,360 47,878 11,010,757
51 中華民國 范保德 2018/8/17 鏡象電影製作有限公司 積木影像製作有限公司 4 490 110,825 16,342 3,671,420
52 日本 未來的未來 2018/8/17 傳影互動股份有限公司 NIPPON TELEVISION-STUDIO CHIZU LLP 4 227 51,755 54,977 12,610,333
53 英國 湯瑪士小火車:環遊世界大冒險 2018/8/17 香港商甲上娛樂有限公司台灣分公司 GULLANE (THOMAS) LIMITED 4 100 21,080 11,311 2,666,777
54 英國 老娘也要當間諜 2018/8/17 英屬維京群島商高捷全球開發有限公司 台灣分公司 LIONS GATE INTERNATIONAL (UK) LIMITED 1 48 10,275 47,376 10,845,435
55 美國 巨齒鯊 2018/8/10 美商華納兄弟(遠東)股份有限公司台灣分公司 WARNER BROS. PICTURES INTERNATIONAL. 41 1,432 327,159 688,836 161,562,692
56 日本 蠟筆小新電影功夫小子之拉麵大亂鬥! 2018/8/10 木棉花國際股份有限公司 ASATSU-DK INC. 4 56 11,965 26,900 6,120,877
57 南韓 與神同行:最終審判 2018/8/8 采昌國際多媒體股份有限公司 (匈牙利)FREEWAY ENTERTAINMENT KFT. 65 10,427 2,467,182 1,999,287 477,538,484
58 美國 怒火邊界2:毒刑者 2018/8/3 英屬蓋曼群島商威望國際娛樂股份有限公司台灣分公司 (英國)LIONS GATE INTERNATIONAL(UK) LIMITED 7 1,005 76,380 24,742 5,312,281
59 日本 道別的早晨就用約定之花點綴吧 2018/8/3 向洋影業有限公司 Hakuhodo DY music & pictures Inc. 1 169 42,906 16,185 3,978,914

  上一頁       下一頁