Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

北區 建物 臺中市北區忠明路327之1號 0.0 1091017 土地0建物1車位0 一層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0960913 256.09000000000003 4 2 2 28000 109 坡道平面 30.2 0 RPUQMLMKJIPFFBB38CC
北區 房地(土地+建物) 臺中市北區文武街2之7號 59.93 1091018 土地1建物1車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0970123 120.05 0 2 2 15000 125 0.0 0 RPVNMLNKJIPFFBB28CC
北屯區 車位 臺中市北屯區文心路四段288號等公共設施 0.0 1091107 土地0建物0車位1 其他 27.23 0 0 0 3500 坡道平面 0.0 3500 含清潔費 RPOOMLNKJIPFFBB67CC
北屯區 房地(土地+建物) 臺中市北屯區后庄一街166號8樓 24.44 1091108 土地1建物1車位0 八層 10 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820805 38.010000000000005 3 2 2 16000 421 0.0 0 RPWSMLNKJIPFFBB88CC
西屯區 土地 鑫大鵬段174地號 342.34 1091106 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 46350 135 0.0 0 RPQQMLNKJIPFFCB18CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區文心路三段13之5號 27.86 1091020 土地1建物1車位0 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0770615 156.23000000000002 0 0 0 20000 128 0.0 0 RPUQMLNKJIPFFCB58CC
西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區長安路二段131巷108號7樓之3 17.62 1091026 土地1建物1車位1 七層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1021105 86.23 2 2 2 20000 232 坡道平面 35.97 0 RPORMLNKJIPFFCB08CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區大全街37-5號202室 4.69 1091101 土地1建物0車位0 5 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0900215 19.07 1 0 1 8500 446 0.0 0 RPPPMLNKJIPFFAB77CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區大全街37-5號201室 4.41 1091014 土地1建物0車位0 5 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0900215 17.95 1 0 1 8500 474 0.0 0 租賃期間自109/10/16至110/10/31日止合計共1年16天 RPQPMLNKJIPFFAB87CC
沙鹿區 房地(土地+建物) 臺中市沙鹿區向上路六段721號1樓之3 25.0 1091113 土地1建物1車位0 一層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1080723 44.91 2 2 1 16500 367 0.0 0 RPPOMLNKJIPFFFB18CC
大雅區 房地(土地+建物) 臺中市大雅區永和路六甲巷10之6號 104.0 1091020 土地1建物1車位0 4 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0850412 220.59 5 3 3 19800 90 0.0 0 RPSNMLNKJIPFFHB58CC
南區 房地(土地+建物) 臺中市南區工學北路86號6樓之53 1.65 1091114 土地1建物1車位0 六層 18 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0850506 28.490000000000002 1 0 0 6000 211 0.0 0 RPPNMLOKJIPFFAB67CC
西區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西區精誠路68號10樓之6 17.26 1091111 土地1建物1車位1 十層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830926 185.97 3 2 2 28000 151 坡道平面 0.0 0 RPQNMLOKJIPFFAB77CC
西區 房地(土地+建物) 臺中市西區忠明南路116號3樓之7 11.67 1091114 土地1建物1車位0 三層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0951222 128.33 0 0 0 27000 210 0.0 0 RPSNMLOKJIPFFAB97CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區長安路二段120之4號 11.83 1091113 土地1建物1車位0 五層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0810129 73.42 3 1 1 13500 184 0.0 0 RPXNMLOKJIPFFCB68CC
南屯區 建物 臺中市南屯區三厝街53號 0.0 1091024 土地0建物1車位1 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0960724 305.43 4 2 4 50000 164 坡道平面 29.09 0 RPSNMLQKJIPFFCB38CC
南屯區 房地(土地+建物) 臺中市南屯區惠文路249巷8號 199.0 1091111 土地1建物1車位0 見其他登記事項 4 其他 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0910812 212.0 5 2 3 32500 153 0.0 0 RPQOMLQKJIPFFCB28CC
南屯區 建物 臺中市南屯區黎明路二段428號十樓之6 0.0 1091029 土地0建物0車位0 十層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850612 93.13 2 1 1 12700 136 0.0 0 社會住宅包租代管案件租金市價打9折。 RPSQMLQKJIPFFCB68CC
西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區何厝東二街93之2號4樓之12 22.12 1091026 土地1建物1車位1 四層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820302 118.35 3 1 2 20500 173 坡道機械 0.0 2000 RPXQMLQKJIPFFCB56CC
西屯區 建物 臺中市西屯區工業區三十八路60號三樓 0.0 1091023 土地0建物1車位0 三層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820216 96.14 3 2 2 16000 166 0.0 0 社會住宅包租代管案件租金市價打9折。 RPORMLQKJIPFFCB38CC
西屯區 建物 臺中市西屯區福聯街15巷9號13樓之19 0.0 1091022 土地0建物1車位0 十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830908 21.7 1 0 0 5000 230 0.0 0 社會住宅包租代管案件租金市價打9折。 RPRRMLQKJIPFFCB68CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區文心路三段6-6號8樓之5 9.01 1091031 土地1建物1車位0 八層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0980813 97.50999999999999 2 2 1 24000 246 0.0 0 RPURMLQKJIPFFCB98CC
西屯區 車位 臺中市西屯區文心路三段6號等公共設施 0.0 1091031 土地0建物0車位1 其他 35.91 0 0 0 2500 坡道平面 0.0 2500 RPVRMLQKJIPFFCB09CC
西屯區 車位 臺中市西屯區文心路三段6號等公共設施 0.0 1091031 土地0建物0車位1 其他 37.8 0 0 0 2500 坡道平面 0.0 2500 RPWRMLQKJIPFFCB56CC
南屯區 房地(土地+建物) 臺中市南屯區保安五街128號4樓之12 15.07 1091104 土地1建物1車位0 四層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0960208 105.25 2 2 2 17400 165 0.0 0 RPOSMLQKJIPFFCB48CC
西屯區 房地(土地+建物) 臺中市西屯區順和七街38號4樓 13.91 1091103 土地1建物1車位0 四層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820217 76.71000000000001 2 1 1 12000 156 0.0 0 RPQSMLQKJIPFFCB68CC
西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區青海南街223號三樓之2 16.75 1091016 土地1建物1車位1 三層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1020814 133.72 2 1 1 24000 233 坡道平面 39.36 2000 RPWTMLQKJIPFFCB76CC
北屯區 建物 臺中市北屯區松義街158之36號八樓之1 0.0 1091022 土地0建物1車位0 八層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0860127 141.31 4 2 2 20500 145 0.0 0 租金含管理費。 RPRSOLQKJIPFFBB88CC
北屯區 土地 景美段253地號 403.54 1091023 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 25000 62 0.0 0 第1-5年租金為25000元,第6-7年租金為26000元,第8年租金為27000元。 RPVSOLQKJIPFFBB66CC
南區 建物 臺中市南區復興路二段34號11樓之5 0.0 1091024 土地0建物1車位0 十一層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0830526 17.27 1 0 0 6000 347 0.0 0 社會住宅包租代管案件租金市價打9折。 RPVOMLQKJIPFFAB58CC

  上一頁       下一頁