Skip to main content


本國銀行排名表
本資料集依各銀行之淨值為準依序排名,另亦揭露其資產、存放款及國內外分支機構數。


欄位說明 : 年;月-期底;排名;銀行別;董/理事長、理事主席;總經理;淨值-新臺幣百萬元;資產總額-新臺幣百萬元;存款餘額-新臺幣百萬元;放款餘額-新臺幣百萬元;國內分行家數-家;國外分支機構家數-分行-家;國外分支機構家數-代表人辦事處-家;國外分支機構家數-其他分支機構-家

104 03 30 澳盛(台灣)商業銀行 布樂達 經天瑞 24853 298341 180752 147333 14 0 0 0
104 03 31 中國輸出入銀行 朱潤逢 林水永 19784 100423 0 92196 4 0 0 0
104 03 32 凱基商業銀行# 魏寶生 張立荃 19523 162523 135603 99327 48 0 0 0
104 03 33 陽信商業銀行 林彭郎 丁偉豪 19112 337519 297025 230164 99 0 0 0
104 03 34 日盛國際商業銀行# 黃錦瑭 王芝芳 18823 222799 187938 141038 43 0 1 0
104 03 35 板信商業銀行 劉炳輝 林文龍 11847 200326 178163 129464 63 0 0 0
104 03 36 高雄銀行 陳統民 黃滿生 11509 266977 236023 180240 35 0 0 0
104 03 37 華泰商業銀行 林博義 李竹雨 8403 128340 109537 82935 30 0 0 0
104 03 38 三信商業銀行 廖松岳 張金庭 6806 140617 129766 104671 25 0 0 0
104 03 39 瑞興商業銀行 陳淑美 陳建豪 5153 76524 59935 42800 21 0 0 0
104 06 1 臺灣銀行# 李紀珠 蕭長瑞 257674 4600066 3683932 2271006 163 8 1 0
104 06 2 兆豐國際商業銀行# 蔡友才 魏美玉 227057 2862266 2146344 1747992 107 22 3 13
104 06 3 中國信託商業銀行# 童兆勤 陳佳文 207362 2504405 1965758 1422716 147 8 4 93
104 06 4 合作金庫商業銀行◎# 廖燦昌 林鴻琛 170193 2958927 2435510 1902537 271 9 1 4
104 06 5 台北富邦銀行# 蔡明忠 韓蔚廷 157342 1961739 1456074 1150989 124 5 0 15
104 06 6 第一商業銀行# 蔡慶年 周伯蕉 152991 2305483 1821897 1428438 189 18 2 7
104 06 7 國泰世華商業銀行# 陳祖培 李長庚 144497 2268516 1771097 1112486 164 8 6 52
104 06 8 華南商業銀行# 劉燈城 楊豊彥 138762 2231441 1842882 1466285 185 11 1 1
104 06 9 彰化商業銀行 張明道 施建安 123584 1864773 1488321 1299413 184 9 0 1
104 06 10 臺灣土地銀行 徐光曦 高明賢 122404 2455280 2098910 1785815 151 6 0 0
104 06 11 玉山商業銀行# 曾國烈 黃男州 110125 1659999 1387511 986211 135 4 2 9
104 06 12 上海商業儲蓄銀行 榮鴻慶 邱怡仁 107161 995416 766422 574553 68 2 2 2
104 06 13 永豐商業銀行# 邱正雄 張晋源 104670 1404786 1102212 799345 128 4 1 14
104 06 14 花旗(台灣)銀行 管國霖 張聖心 89115 744985 560757 271797 59 0 0 0
104 06 15 台新國際商業銀行# 吳東亮 鍾隆毓 86993 1512103 1023192 837184 98 2 1 0
104 06 16 中華開發工業銀行# 張家祝 楊文鈞 67752 69759 0 0 0 0 0 0
104 06 17 臺灣中小企業銀行 朱潤逢 林增壽 65478 1393903 1194695 1012097 124 5 0 0
104 06 18 凱基商業銀行# 魏寶生 張立荃 56609 544625 356132 223626 50 0 0 0
104 06 19 元大商業銀行# 范志強 金家琳 51824 805633 639806 474560 87 0 1 0
104 06 20 滙豐(台灣)商業銀行 黃碧娟 李鐘培 46690 743821 404881 262921 41 0 0 0

  上一頁       下一頁