Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

岡山區 房地(土地+建物) 高雄市岡山區岡山北路193巷22號 1268.0 1100427 土地1建物1車位0 見其他登記事項 2 工廠 工商用 鋼筋混凝土造 0850522 669.17 0 0 0 70000 0.0 0 承租含未保存登記建物共約500坪 RPPPMLMKNHGGFFE97CC
橋頭區 房地(土地+建物) 高雄市橋頭區公園南街1巷3號 35.45 一般農業區 甲種建築用地 1100420 土地1建物1車位0 5 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0850528 166.76 5 1 3 14500 87 0.0 0 RPSPMLMKNHGGFFE28CC
岡山區 土地 灣裡段1283地號 5440.57 1100504 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 220000 40 0.0 0 RPXQMLMKNHGGFFE88CC
岡山區 房地(土地+建物) 高雄市岡山區後興北路33號 73.0 1100504 土地1建物1車位0 見其他登記事項 4 店面(店鋪) 住商用 鋼筋混凝土造 0770115 286.57 3 2 4 30000 105 0.0 0 RPURMLMKNHGGFFE68CC
梓官區 土地 典寶段933地號 100.0 特定農業區 農牧用地 1100505 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 15000 150 0.0 0 承租地坪約30坪,承租未保存登記建物約30坪。租賃期間:1年0個月4天 RPQTMLMKNHGGFFE48CC
仁武區 土地 仁新段1024-2地號 661.15 1100416 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 40000 61 0.0 0 1.實際承租地坪約200坪.2.承租未保存登記建物約180坪. RPOOMLMKNHGGFIE08CC
仁武區 土地 觀音湖段1284-13地號 420.0 1100428 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 42000 100 0.0 0 RPPOMLMKNHGGFIE18CC
仁武區 建物 高雄市仁武區京吉五路9號11樓 0.0 1100429 土地0建物1車位1 十一層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1090624 132.64999999999998 2 1 1 15500 121 坡道平面 33.71 3500 RPROMLMKNHGGFIE38CC
大樹區 房地(土地+建物) 高雄市大樹區瓦厝街6-119號 266.56 1100511 土地1建物1車位0 一層 1 工廠 工廠 鋼骨構造 1051226 187.52 0 0 0 36000 0.0 0 RPTPMLMKNHGGFGE48CC
鳳山區 建物 高雄市鳳山區北文街82巷8號9樓 0.0 1100427 土地0建物1車位0 九層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0821123 120.13 3 2 2 15000 125 0.0 0 RPOQMLMKNHGGFGE08CC
鳳山區 建物 高雄市鳳山區光復路二段339之12號十四樓 0.0 1100501 土地0建物1車位0 十四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820607 132.49 4 2 2 14500 109 0.0 0 RPWQMLMKNHGGFGE88CC
左營區 建物 高雄市左營區新莊一路405號15樓 0.0 1100420 土地0建物1車位0 十五層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0970417 238.12 3 2 2 40000 168 0.0 0 RPXNMLMKNHGGFEE48CC
楠梓區 房地(土地+建物) 高雄市楠梓區德惠路68號 876.0 1100413 土地1建物1車位0 見其它登記事項 2 店面(店鋪) 見其它登記事項 見其它登記事項 1100125 872.31 0 0 0 250000 287 0.0 0 RPRPMLMKNHGGFEE08CC
楠梓區 建物 高雄市楠梓區金富街113號八樓之2 0.0 1100425 土地0建物1車位1 八層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其它登記事項 見其它登記事項 1090108 85.96000000000001 2 1 1 18000 209 升降平面 13.16 0 RPSPMLMKNHGGFEE18CC
左營區 建物 高雄市左營區榮總路532號11樓 0.0 1100429 土地0建物1車位0 十一層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0811203 142.47 3 1 2 21500 151 0.0 0 RPWPMLMKNHGGFEE58CC
三民區 房地(土地+建物)+車位 高雄市三民區自立一路85巷17號7樓 28.59 1100429 土地1建物1車位3 七層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0871113 153.29000000000002 4 2 2 35000 228 坡道平面 88.5 0 RPWNMLMKNHGGFDE28CC
三民區 建物 高雄市三民區更新街85號二樓 0.0 1100427 土地0建物1車位0 見其他登記事項 5 華廈(10層含以下有電梯) 鋼筋混凝土造 0800524 191.33 3 1 2 23000 120 0.0 0 RPUOMLMKNHGGFDE18CC
三民區 建物 高雄市三民區河北二路82號十樓之8、之9 0.0 1100427 土地0建物1車位0 十層 11 套房(1房1廳1衛) 鋼筋混凝土造 0711015 49.83 1 0 1 10000 201 0.0 0 RPWOMLMKNHGGFDE38CC
三民區 建物 高雄市三民區建元路9巷22號三樓之2 0.0 1100428 土地0建物1車位0 三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850206 79.59 2 1 1 12000 151 0.0 0 RPRPMLMKNHGGFDE97CC
三民區 建物 高雄市三民區平等路23巷22之2號 0.0 1100430 土地0建物1車位0 三層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 鋼筋混凝土造 0681123 88.4 3 1 2 9000 102 0.0 0 RPSPMLMKNHGGFDE08CC
前鎮區 房地(土地+建物) 高雄市前鎮區中山二路91號15樓之8之9 3252.0 1100511 土地2建物2車位0 十五層 24 辦公商業大樓 住商用 鋼筋混凝土造 0820730 312.65 0 0 0 60000 192 0.0 0 RPVPMLMKNHGGFCE28CC
前鎮區 房地(土地+建物)+車位 高雄市前鎮區復興三路28號29樓之5 11.94 其他 1100508 土地1建物1車位1 二十九層 29 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其它登記事項 見其它登記事項 1071102 141.9 3 2 2 35000 247 坡道平面 26.32 0 RPWPMLMKNHGGFCE38CC
前鎮區 建物 高雄市前鎮區瑞南街58之2號四樓 0.0 1100429 土地0建物1車位1 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0991221 95.89 2 1 1 19000 198 坡道機械 9.83 0 內含一個機車車位。 RPVRMLMKNHGGFCE48CC
前鎮區 房地(土地+建物) 高雄市前鎮區三多三路151號 271.0 1100504 土地1建物1車位0 一層 1 店面(店鋪) 見其它登記事項 見其它登記事項 1011213 471.51 0 0 0 180000 382 0.0 0 RPXRMLMKNHGGFCE68CC
前鎮區 建物 高雄市前鎮區中華五路949號八樓之2 0.0 1100430 土地0建物1車位0 八層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830809 140.14 3 1 2 18000 128 0.0 0 RPOSMLMKNHGGFCE87CC
前鎮區 建物 高雄市前鎮區光華三路247號十三樓 0.0 1100501 土地0建物1車位1 十三層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 見其它登記事項 0951121 215.85 4 2 2 35000 162 坡道平面 21.96 0 RPPSMLMKNHGGFCE97CC
新興區 房地(土地+建物)+車位 高雄市新興區五福二路136號10樓之2 17.17 1100424 土地1建物1車位1 十層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1010409 274.86 3 2 2 38000 138 坡道機械 10.52 0 RPUOMLMKNHGGFBE97CC
新興區 房地(土地+建物)+車位 高雄市新興區七賢一路176號15樓之一 8.87 1100427 土地1建物1車位1 十五層 24 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0981005 228.11 2 2 2 50000 219 坡道平面 19.82 0 RPVOMLMKNHGGFBE08CC
苓雅區 建物 高雄市苓雅區新光路62巷24號21樓之3 0.0 1100425 土地0建物1車位0 二十一層 35 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0860421 94.05 2 1 1 14500 154 0.0 0 RPXOMLMKNHGGFBE28CC
苓雅區 房地(土地+建物) 高雄市苓雅區新光路62巷6號32樓之1 4.19 1100507 土地1建物1車位0 三十二層 35 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0860421 93.91 2 2 1 12000 128 0.0 0 RPPPMLMKNHGGFBE57CC

  上一頁       下一頁