Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

萬華區 建物 臺北市萬華區貴陽街二段33號12樓之8 0.0 1101030 土地0建物1車位0 十二層 19 住宅大樓(11層含以上有電梯) 一般事務所(G2) 鋼筋混凝土造 1061127 83.84 2 2 1 35536 424 0.0 0 RPWNMLMKJIGGFBA37CC
中正區 建物 臺北市中正區中華路一段7號12樓之10 0.0 1101102 土地0建物1車位0 十二層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1041214 57.31999999999999 1 1 1 34000 593 0.0 0 RPUOMLMKJIGGFBA27CC
大同區 建物 臺北市大同區重慶北路三段274號 0.0 1101023 土地0建物0車位0 4 透天厝 加強磚造 35.03 2 1 1 17000 485 0.0 0 第2層共分成2間,一間平均面積約為35.03平方公尺。每月水雜費$200,垃圾費$900,由承租人負擔 RPOPMLMKJIGGFBA76CC
萬華區 建物 臺北市萬華區武成街80巷29號 0.0 1101023 土地0建物0車位0 一層 3 套房(1房1廳1衛) 住家用 加強磚造 0960601 21.44 1 0 1 9400 438 0.0 0 此為分租套房,第1層共分成2間,一間平均面積約為21.44平方公尺。每月水雜費$200,垃圾費$600,由承租人負擔 RPPPMLMKJIGGFBA86CC
大同區 房地(土地+建物) 臺北市大同區承德路三段157號三樓 34.48 1101112 土地1建物1車位0 4 透天厝 加強磚造 88.11 1 1 1 25000 284 0.0 0 RPQPMLMKJIGGFBA96CC
大安區 建物 臺北市大安區仁愛路四段112巷19號 0.0 1101005 土地0建物1車位0 一層 7 店面(店鋪) 住家用 鋼筋混凝土造 0700722 212.93 0 0 1 136534 641 0.0 0 RPOOMLMKJIGGFFA07CC
大安區 建物 臺北市大安區和平東路三段412號十二樓 0.0 其他 1101031 土地0建物1車位0 十二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0951113 70.13 2 2 1 30000 428 0.0 0 租金含管理費。 RPTPMLMKJIGGFFA67CC
南港區 建物 臺北市南港區經貿二路157巷36弄115號十樓 0.0 1101103 土地0建物1車位2 十層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0991202 371.29 4 2 2 115000 310 坡道平面 93.06 0 租金含稅及二代健保。 RPSNMLMKJIGGFDA17CC
信義區 建物 臺北市信義區信義路五段7號56樓 0.0 其他 1101019 土地0建物0車位0 五十六層 101 辦公商業大樓 金融保險業 鋼骨造 0931112 1595.42 0 0 0 2026962 1270 0.0 0 租金含稅。 RPPOMLMKJIGGFDA96CC
南港區 建物 臺北市南港區忠孝東路七段620號 0.0 1101109 土地0建物1車位0 見其他登記事項 5 店面(店鋪) 見使用執照 鋼筋混凝土造 0710630 380.2 0 0 0 190000 500 0.0 0 RPUPMLMKJIGGFDA57CC
松山區 建物 臺北市松山區敦化北路199巷10之2號2樓 0.0 1101111 土地0建物1車位0 二層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830716 174.23000000000002 3 2 2 58000 333 0.0 0 RPWPMLMKJIGGFDA77CC
松山區 建物 臺北市松山區南京東路五段123巷8弄15號 0.0 1101105 土地0建物1車位0 一層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 加強磚造 111.8 2 1 1 45000 403 0.0 0 房屋用途做辦公室使用。 RPXPMLMKJIGGFDA87CC
信義區 建物 臺北市信義區信義路五段128號15樓之2 0.0 其他 1101112 土地0建物1車位0 十五層 25 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨造、鋼骨鋼筋混凝土造 0931130 103.82 1 1 1 111500 1074 0.0 0 RPQQMLMKJIGGFDA27CC
信義區 建物 臺北市信義區信義路五段8巷15號9樓 0.0 其他 1101112 土地0建物1車位0 九層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0871019 52.59 0 0 0 25000 475 0.0 0 RPTQMLMKJIGGFDA57CC
松山區 建物 臺北市松山區南京東路五段16號6樓 0.0 1101015 土地0建物1車位0 六層 12 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0710609 464.49 0 1 0 160000 344 坡道平面 47.36 0 承租部份範圍 RPUQMLMKJIGGFDA67CC
信義區 建物 臺北市信義區嘉興街131號 0.0 1101027 土地0建物1車位0 一層 4 店面(店鋪) 住家用 鋼筋混凝土造 0630910 87.51 1 1 1 32000 366 0.0 0 RPWQMLMKJIGGFDA87CC
內湖區 建物 臺北市內湖區康樂街133號四樓 0.0 1101104 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0770526 126.05 4 2 2 28000 222 0.0 0 國家住宅及都市更新中心110年社會住宅包租代管第三期計畫 RPSNMLMKJIGGFCA07CC
中山區 建物 臺北市中山區植福路308號7樓之3 0.0 1101105 土地0建物1車位2 七層 10 辦公商業大樓 一般事務所 鋼骨造 1041027 187.17000000000002 1 0 0 121800 651 坡道平面 15.48 0 RPTNMLMKJIGGFCA17CC
中山區 建物 臺北市中山區林森北路363號10樓之6 0.0 1101022 土地0建物1車位0 十層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0980916 66.62 1 2 1 57000 856 0.0 0 RPPOMLMKJIGGFCA86CC
內湖區 建物 臺北市內湖區內湖路一段609號四樓 0.0 1101103 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0701015 98.43 3 2 1 28500 290 0.0 0 國家住宅及都市更新中心 110 年社會住宅包租代管第 三 期計畫 水電瓦斯由承租人負擔 RPUOMLMKJIGGFCA37CC
內湖區 建物 臺北市內湖區康寧路三段219巷1號四樓 0.0 1101031 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0740921 120.56 2 2 2 28000 232 0.0 0 RPRPMLMKJIGGFCA17CC
中山區 建物 臺北市中山區敬業三路162巷99號九樓 0.0 1101107 土地0建物1車位1 九層 10 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0890628 142.82999999999998 2 2 1 38000 266 坡道平面 0.0 0 車位面積無法分算。租金含管理費。 RPWPMLMKJIGGFCA67CC
中山區 建物 臺北市中山區四平街56號6樓之3 0.0 1101025 土地0建物1車位0 六層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0971218 62.89 2 1 1 42000 668 0.0 0 RPPQMLMKJIGGFCA07CC
中山區 建物 臺北市中山區中山北路二段39巷6號3樓之1 0.0 1101103 土地0建物1車位0 三層 10 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0900208 118.35 0 0 0 46000 389 0.0 0 RPQQMLMKJIGGFCA17CC
中山區 建物 臺北市中山區雙城街28巷23之1號 0.0 1101105 土地0建物1車位0 二層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 0580908 76.63 3 2 1 30000 391 0.0 0 國家住宅及都市更新中心110年社會住宅包租代管第三期計畫 RPTQMLMKJIGGFCA47CC
內湖區 建物 臺北市內湖區新明路475巷18號二樓 0.0 1101109 土地0建物1車位0 二層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0701223 107.98 3 1 2 22000 204 0.0 0 國家住宅及都市更新中心110年社會住宅包租代管第三期計畫 RPUQMLMKJIGGFCA57CC
中山區 建物 臺北市中山區錦州街21號十一樓之5 0.0 1101109 土地0建物1車位0 十一層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0711204 34.39 1 0 1 12000 349 0.0 0 國家住宅及都市更新中心110年社會住宅包租代管第三期計畫 RPVQMLMKJIGGFCA67CC
中山區 建物 臺北市中山區民生東路一段70巷7號4樓之8 0.0 1101103 土地0建物1車位0 四層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0960912 32.33 1 1 1 20700 640 0.0 0 RPQNMLNKJIGGFCA96CC
中山區 建物 臺北市中山區民生東路一段25號6樓之8 0.0 1101101 土地0建物1車位0 六層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0690815 37.62 0 0 0 23000 611 0.0 0 RPRNMLNKJIGGFCA07CC
中山區 建物 臺北市中山區新生北路二段74號11樓之3 0.0 1101101 土地0建物1車位0 十一層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0610402 33.76 0 0 0 14000 415 0.0 0 RPSNMLNKJIGGFCA17CC

  上一頁       下一頁