Skip to main content


嘉義市殯葬管理所每月火化使用資料
提供嘉義市殯葬管理所每月火化使用資料


欄位說明 : UseDate;DeadSex;DeadName;DateOfBirth;DateOfDead;DeadNativePlace

1091105 楊鍾甚 0220214 1091020 嘉義縣梅山鄉
1091105 曾照子 0340715 1091021 嘉義縣竹崎鄉
1091105 蕭程 0111124 1091016 嘉義市東區
1091105 黃李照 0250710 1091020 嘉義市西區
1091105 朱蔡輕 0211227 1091017 嘉義縣東石鄉
1091105 呂美玉 0181124 1091024 嘉義市西區
1091105 葉王招治 0130902 1091023 雲林縣北港鎮
1091105 陳銘漳 0370723 1091024 桃園市桃園區
1091105 王淑美 0460702 1091023 嘉義縣六腳鄉
1091105 吳民壽 0370712 1091024 嘉義市西區
1091105 黃振興 0260205 1091024 嘉義縣水上鄉
1091105 蔡德明 0270527 1091021 嘉義縣水上鄉
1091105 黃文政 0611206 1091022 嘉義縣太保市
1091105 蘇蔡金花 0100626 1091024 嘉義縣六腳鄉
1091105 張定元 0130107 1091025 嘉義市西區
1091105 方建勝 0691227 1091024 嘉義縣朴子市
1091105 李函奇 0470725 1091024 嘉義縣竹崎鄉
1091105 張翠芬 0510519 1091024 嘉義縣朴子市
1091105 高清江 0220908 1091026 嘉義縣布袋鎮
1091105 蔡江英秀 0290711 1091026 嘉義縣布袋鎮
1091105 魏陳泏 0241012 1091026 臺南市白河區
1091105 黃清課 0200604 1091024 嘉義市西區
1091105 林家利 0500511 1091026 嘉義縣竹崎鄉
1091105 黃曾含笑 0151204 1091023 嘉義縣鹿草鄉
1091105 劉美杏 0501004 1091027 嘉義縣梅山鄉
1091105 邱玉雲 0361029 1091028 嘉義市東區
1091105 陳坤堂 0570825 1091028 嘉義市東區
1091105 楊林救 0161109 1091027 嘉義縣竹崎鄉
1091105 李伯清 0180220 1091025 嘉義縣水上鄉
1091105 施慶成 0241212 1091024 嘉義縣朴子市

  上一頁       下一頁