Skip to main content


死因統計
提供我國死因次級資料,供各界使用


欄位說明 : year;county;cause;sex;age_code;N

112 0101 06 2 13 2
112 0101 06 2 14 4
112 0101 06 2 15 3
112 0101 06 2 16 10
112 0101 06 2 17 11
112 0101 06 2 18 18
112 0101 06 2 19 24
112 0101 06 2 20 22
112 0101 06 2 21 30
112 0101 06 2 22 21
112 0101 06 2 23 18
112 0101 06 2 24 12
112 0101 06 2 25 7
112 0101 06 2 26 1
112 0101 07 1 18 1
112 0101 07 1 22 1
112 0101 07 1 23 1
112 0101 07 1 24 1
112 0101 07 2 15 1
112 0101 07 2 17 1
112 0101 07 2 23 1
112 0101 07 2 24 3
112 0101 08 1 23 1
112 0101 08 2 18 1
112 0101 08 2 19 1
112 0101 08 2 22 1
112 0101 08 2 23 1
112 0101 09 1 13 1
112 0101 09 1 15 2
112 0101 09 1 16 2

  上一頁       下一頁