Skip to main content


死因統計
提供我國死因次級資料,供各界使用


欄位說明 : year;county;cause;sex;age_code;N

96 0101 10 2 18 6
96 0101 10 1 19 18
96 0101 10 2 19 11
96 0101 10 2 20 20
96 0101 10 1 20 30
96 0101 10 1 21 33
96 0101 10 2 21 16
96 0101 10 2 22 23
96 0101 10 1 22 32
96 0101 10 2 23 18
96 0101 10 1 23 21
96 0101 10 1 24 4
96 0101 10 2 24 6
96 0101 10 2 25 2
96 0101 10 1 25 1
96 0101 10 1 26 1
96 0101 11 1 14 1
96 0101 11 1 16 1
96 0101 11 1 17 1
96 0101 11 1 18 3
96 0101 11 1 19 5
96 0101 11 2 19 2
96 0101 11 1 20 8
96 0101 11 2 20 4
96 0101 11 2 21 8
96 0101 11 1 21 8
96 0101 11 1 22 8
96 0101 11 2 22 8
96 0101 11 2 23 6
96 0101 11 1 23 9

  上一頁       下一頁