Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數量;土地筆數量;土地面積;建物棟數量;建物面積

移轉 0 0 0 0 0
變更 2 4 4619.9 0 0
塗銷 36 65 44442.71 25 7108.08
地上權 12 22 7379.45
設定 8 14 3990.39
移轉 0 0 0
變更 0 0 0
塗銷 4 8 3389.06
不動產役權
設定 0 0 0 0 0
移轉 0 0 0 0 0
變更 0 0 0 0 0
塗銷 0 0 0 0 0
典權
設定 0 0 0 0 0
移轉 0 0 0 0 0
變更 0 0 0 0 0
塗銷 0 0 0 0 0
農育權
設定 0 0 0
移轉 0 0 0
變更 0 0 0
塗銷 0 0 0
耕作權
設定 0 0 0
移轉 0 0 0
變更 0 0 0
塗銷 0 0 0
永佃權
移轉 0 0 0

  上一頁       下一頁