Skip to main content


桃園市印花稅徵收情形每年統計
提供桃園市印花稅徵收情形每年統計數


欄位說明 : 年度;合計;業別;本年度累計數金額;本年度累計數百分比

服務業 197,025 0 - - 157,589 0 354,614 0 354,614 0
執行業務 197,025 0 - - 157,589 0 354,614 0 354,614 0
其他 7,921,868 5 - - 8,174,027 5 16,095,895 4 16,095,895 4
汽車 940,498 1 - - 401,127 0 1,341,625 0 1,341,625 0
其他 6,981,370 5 - - 7,772,900 5 14,754,270 4 14,754,270 4
大額繳納 小計 59,939,110 39 48,594,718 90 79,931,200 52 188,465,028 52 188,465,028 52
遺產分割協議書 2,470,939 2 1,501,474 3 3,212,026 2 7,184,439 2 7,184,439 2
不動產買賣 20,853,732 14 16,609,022 31 18,293,314 12 55,756,068 15 55,756,068 15
不動產交換 41,516 0 31,920 0 201,918 0 275,354 0 275,354 0
不動產贈與 3,970,737 3 2,103,179 4 3,606,799 2 9,680,715 3 9,680,715 3
不動產分割 合併 563,667 0 437,876 1 752,315 0 1,753,858 0 1,753,858 0
承攬契據 31,605,929 21 27,721,912 51 53,494,646 35 112,822,487 31 112,822,487 31
銀錢收據 243,575 0 80,954 0 60,596 0 385,125 0 385,125 0
押標金收據 - - - - - - - - - -
不動產信託 17,726 0 46,808 0 24,593 0 89,127 0 89,127 0
買賣動產 83,904 0 19,044 0 85,272 0 188,220 0 188,220 0
其他 87,385 0 42,529 0 199,721 0 329,635 0 329,635 0

  上一頁       下一頁