Skip to main content


桃園市印花稅徵收情形每年統計
提供桃園市印花稅徵收情形每年統計數


欄位說明 : 年度;合計;業別;本年度累計數金額;本年度累計數百分比

服務業 85 - 157,220 0 - - 157,305 0 481,128 0
執行業務 85 - 157,220 0 - - 157,305 0 481,128 0
其他 - - 9,131,170 5 - - 9,131,170 3 29,143,013 4
汽車 - - 744,490 0 - - 744,490 0 2,416,263 0
其他 - - 8,386,680 5 - - 8,386,680 3 26,726,750 4
大額繳納 小計 54,370,877 85 74,720,907 43 62,497,592 87 191,589,376 62 389,755,527 55
遺產分割協議書 2,415,725 4 3,611,327 2 2,865,275 4 8,892,327 3 16,713,710 2
不動產買賣 10,250,322 16 14,917,231 9 16,842,885 23 42,010,438 14 77,858,702 11
不動產交換 24,070 0 45,545 0 14,731 0 84,346 0 296,790 0
不動產贈與 2,982,336 5 4,269,832 2 3,199,009 4 10,451,177 3 21,515,476 3
不動產分割 合併 430,383 1 1,038,118 1 587,754 1 2,056,255 1 3,037,242 0
承攬契據 38,081,010 59 49,921,412 29 38,431,069 53 126,433,491 41 266,817,816 38
銀錢收據 42,830 0 249,284 0 273,907 0 566,021 0 1,577,212 0
押標金收據 - - - - - - - - - -
不動產信託 12,913 0 - - 19,427 0 32,340 0 49,273 0
買賣動產 56,736 0 127,601 0 35,064 0 219,401 0 408,509 0
其他 74,552 0 540,557 0 228,471 0 843,580 0 1,480,797 0

  上一頁       下一頁