Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
每月產制公司變解散記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期、核准解散日期


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

30 12731403 達森逾期應收帳款管理服務有限公司 桃園縣中壢市龍智路67號1樓 1000000 0900103 1020809
31 12733850 達紘企業有限公司 新北市新莊區公園一路7號2樓 1000000 0900109 1020815
32 12741388 祐漢機械有限公司 新北市五股區四維路一巷二弄二○號 3000000 0900130 1020816
33 12748621 南億投資股份有限公司 臺南市東區青年路二三二巷一之一號 50000000 0900215 1020826
34 12749229 威玖實業有限公司 新北市中和區連城路二五八號六樓之三 2000000 0900216 1020807
35 12750983 建媛投資有限公司 臺南市南區金華路一段392號1樓 79820000 0900220 1020815
36 12751012 純祺投資有限公司 臺南市南區金華路一段392號1樓 42750000 0900220 1020815
37 12751049 瑜貴投資有限公司 臺南市南區金華路一段392號1樓 79820000 0900220 1020815
38 12751081 彬琛投資有限公司 臺南市南區金華路一段392號1樓 42750000 0900220 1020813
39 12765114 永嘉興股份有限公司 0 0900315 1020808
40 12765439 元升國際貿易有限公司 彰化縣芬園鄉社口村民族路九七巷一二弄一四號 3000000 0900315 1020820
41 12782704 寶佳利實業股份有限公司 新北市三重區興德路117號5樓 2000000 0900412 1020808
42 12788974 坤容有限公司 臺中市龍井區中沙路3巷21弄25號1樓 1000000 0900423 1020820
43 12822585 捷昂實業有限公司 臺北市中山區民生東路1段88號10樓之1 4500000 0900618 1020801
44 12827110 行星有限公司 新北市土城區廣興街九號五樓 1000000 0900626 1020808
45 12829291 菓豐貿易有限公司 新北市板橋區三民路2段37號18樓 1000000 0900629 1020816
46 12830396 拓維科技股份有限公司 新竹縣竹北市竹仁里仁德街7號 5000000 0900703 1020812
47 12847690 高祥木業有限公司 臺中市神岡區中正南街一○八號二樓 5000000 0900803 1020829
48 12864162 基象媒體行銷有限公司 臺北市松山區光復北路5號11樓之1 1000000 0900516 1020812
49 12865036 康芝琳生技有限公司 臺北市萬華區西園路2段280號1樓 5000000 0900518 1020801
50 12867837 合儀電子股份有限公司 臺北市萬華區興寧街9號2樓 10000000 0900529 1020809
51 12868759 穩立有限公司 臺北市士林區延平北路5段6號1樓 500000 0900531 1020828
52 12869265 鴻璟有限公司 臺北市南港區富康街49巷16號1樓 500000 0900601 1020806
53 12873248 精恒有限公司 臺北市北投區中央南路1段138號1樓 500000 0900615 1020827
54 12874984 特微科技股份有限公司 臺北市中正區新生南路1段14號13樓之2 12000000 0900622 1020819
55 12882979 翔盈多媒體企業有限公司 臺北市信義區松德路65號7樓之1 1000000 0900814 1020812
56 12883604 宏捷有限公司 高雄市鳳山區二甲里鳳南路三二號一樓 500000 0900814 1020808
57 12892955 紘洲科技有限公司 桃園縣龜山鄉幸福13街22號1樓 500000 0900831 1020808
58 12901949 裕翔有限公司 南投縣仁愛鄉精英村榮華巷三八號 500000 0900921 1020815
59 12902980 銨薪企業有限公司 桃園縣桃園市同安街660號16樓 5000000 0900924 1020814

  上一頁       下一頁