Skip to main content


111年桃園市各區土地公告現值及公告地價
桃園市各區土地公告現值及公告地價(111年)


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;縣市;鄉鎮市區

0029大竹圍段 01240000 136 10368 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01250001 1701 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01250003 115 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01250004 17 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260001 17 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260002 1828 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260006 23 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260011 130 10770 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260013 412 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260014 645 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260015 38 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260016 4243 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260017 142 7857 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260018 3 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260019 2 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260020 49 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260021 274 7500 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260022 19508 10485 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01260023 583 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01270009 231 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01270010 20 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01280024 99 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01360029 13212 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01360030 63 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01360031 29 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01360032 7 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 01360033 3147 11400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 02320018 17 8800 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 06140009 527 8800 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 06940000 673.08 65400 H桃園市 05蘆竹區

  上一頁       下一頁