Skip to main content


國立臺灣科學教育館會計月報
國立臺灣科學教育館會計月報(收支餘絀表、平衡表)


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

17 19589894.00 0
1701 19589894.00 0
170102 19589894.00 0
18 1820117896.00 0
1801 428289199.00 0
180101 428289199.00 0
1807 1391828697.00 0
180701 30000.00 0
180706 1903087051.00 0
180707 511288354.00 0
19 30672156.00 0
1901 30672156.00 0
190103 30672156.00 0
2 1490223403.00 0
21 58692432.00 0
2102 58692432.00 0
210203 43988015.00 0
210298 14704417.00 0
28 1431530971.00 0
2801 8616364.00 0
280101 8616364.00 0
2807 1422914607.00 0
280701 30150188.00 0
280703 965722.00 0
280706 1391798697.00 0
29 30672156.00 0
2901 30672156.00 0
290103 30672156.00 0
3 1389325636.00 0
31 1747597504.00 0

  上一頁       下一頁