Skip to main content


臺銀人壽保險股份有限公司預算
臺銀人壽保險股份有限公司預算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;項目名稱;項目編號;預算數;說明

31 04 0 26851302 44.89 保險賠款與給付 510321 20029784 58.85 21169029 55.05 -1139245 5.38 0
32 04 0 2959 0.00 分離帳戶保險商品費用 510322 3600000 10.58 5500000 14.30 -1900000 34.55 0
33 04 0 114209 0.19 提存責任準備 510324 5690312 16.72 7396651 19.23 -1706339 23.07 0
34 04 0 3219 0.01 提存未滿期保費準備 510325 0 0 2583 0.01 -2583 100.00 0
35 04 0 21076 0.04 提存特別準備 510326 0 0 0 0 0 0 0
36 04 0 7198 0.01 提存賠款準備 510327 6191 0.02 14885 0.04 -8694 58.41 0
37 04 0 3609907 6.04 提存外匯價格變動準備 510333 101272 0.30 153715 0.40 -52443 34.12 0
38 04 0 3771641 6.31 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 510342 0 0 0 0 0 0 0
39 04 0 22406188 37.46 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 510343 2404165 7.06 2378226 6.18 25939 1.09 0
40 04 0 0 0 採用覆蓋法重分類之損失 510361 484581 1.42 60298 0.16 424283 703.64 0
41 03 1 152225 0.25 其他營業成本 5198 180125 0.53 199545 0.52 -19420 9.73 0
42 04 0 140487 0.23 投資性不動產費用 519801 168757 0.50 188177 0.49 -19420 10.32 0
43 04 0 11738 0.02 什項營業成本 519898 11368 0.03 11368 0.03 0 0 0
44 02 1 1506653 2.52 營業毛利(毛損) 61 247237 0.73 199436 0.52 47801 23.97 0
45 02 1 783237 1.31 營業費用 52 901273 2.65 875211 2.28 26062 2.98 0
46 03 1 610872 1.02 業務費用 5202 705758 2.07 684382 1.78 21376 3.12 0
47 04 0 610872 1.02 業務費用 520201 705758 2.07 684382 1.78 21376 3.12 0
48 03 1 168919 0.28 管理費用 5203 190680 0.56 187037 0.49 3643 1.95 0
49 04 0 168919 0.28 管理費用 520301 190680 0.56 187037 0.49 3643 1.95 0
50 03 1 3446 0.01 其他營業費用 5298 4835 0.01 3792 0.01 1043 27.51 0
51 04 0 176 0.00 研究發展費用 529801 960 0.00 160 0.00 800 500.00 0
52 04 0 3270 0.01 員工訓練費用 529802 3875 0.01 3632 0.01 243 6.69 0
53 02 1 723416 1.21 營業利益(損失) 62 -654036 1.92 -675775 1.76 21739 3.22 0
54 02 1 46742 0.08 營業外收入 49 4741 0.01 26175 0.07 -21434 81.89 0
55 03 1 46742 0.08 其他營業外收入 4998 4741 0.01 26175 0.07 -21434 81.89 0
56 04 0 1040 0.00 賠償收入 499802 0 0 0 0 0 0 0
57 04 0 6 0.00 利息收入 499804 0 0 0 0 0 0 0
58 04 0 45697 0.08 什項收入 499898 4741 0.01 26175 0.07 -21434 81.89 0
59 02 1 34549 0.06 營業外費用 59 36943 0.11 40279 0.10 -3336 8.28 0
60 03 1 31 0.00 財務成本 5901 274 0.00 146 0.00 128 87.67 0

  上一頁       下一頁