Skip to main content


臺南市各轄區水產養殖面積
臺南市各轄區水產養殖面積資料


欄位說明 : 鄉鎮市區(鄉鎮市區);漁業種類(漁業種類);面積單位(面積單位);單養[面積](單養[面積]);混養[面積](混養[面積]);休養[面積](休養[面積])

C190310 白河區 6002 淡水魚塭 公頃 0 24.78 0
6002 淡水魚塭 結果 0 24.78 0
6099 其他內陸養殖 公頃 0.09 0 0
6099 其他內陸養殖 結果 0.09 0 0
C190310 白河區 結果 0.09 24.78 0
C190311 柳營區 6002 淡水魚塭 公頃 38.93 4.26 25.88
6002 淡水魚塭 結果 38.93 4.26 25.88
C190311 柳營區 結果 38.93 4.26 25.88
C190312 後壁區 6002 淡水魚塭 公頃 5.96 0 1.5
6002 淡水魚塭 結果 5.96 0 1.5
C190312 後壁區 結果 5.96 0 1.5
C190313 東山區 6002 淡水魚塭 公頃 2.06 0 0
6002 淡水魚塭 結果 2.06 0 0
6099 其他內陸養殖 公頃 0.43 0 0
6099 其他內陸養殖 結果 0.43 0 0
C190313 東山區 結果 2.49 0 0
C190314 麻豆區 6001 鹹水魚塭 公頃 1.28 0 0
6001 鹹水魚塭 結果 1.28 0 0
6002 淡水魚塭 公頃 301.79 207.57 0
6002 淡水魚塭 結果 301.79 207.57 0
C190314 麻豆區 結果 303.07 207.57 0
C190315 下營區 6002 淡水魚塭 公頃 132.42 124.26 0
6002 淡水魚塭 結果 132.42 124.26 0
C190315 下營區 結果 132.42 124.26 0
C190316 六甲區 6002 淡水魚塭 公頃 152.38 0 28.77
6002 淡水魚塭 結果 152.38 0 28.77
C190316 六甲區 結果 152.38 0 28.77
C190317 官田區 6002 淡水魚塭 公頃 132.21 2.72 9.29
6002 淡水魚塭 結果 132.21 2.72 9.29
C190317 官田區 結果 132.21 2.72 9.29

  上一頁       下一頁