Skip to main content


台灣中油公司會計月報
提供台灣中油公司每月會計月報內容,供社會大眾下載參考利用


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

31 04 0 其他預付款 1560643512.00 0.14 111198 0
32 03 1 短期墊款 110325894.00 0.01 1112 0
33 04 0 短期墊款 110325894.00 0.01 111201 0
34 02 1 基金、投資及長期應收款 43912435955.00 3.99 13 0
35 03 1 基金 1500000000.00 0.14 1301 0
36 04 0 其他基金 1500000000.00 0.14 130198 0
37 03 1 非流動金融資產 15039835047.00 1.37 1302 0
38 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 8869340425.00 0.81 130222 0
39 04 0 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動 6170494622.00 0.56 130223 0
40 03 1 採用權益法之投資 11637666756.00 1.06 1303 0
41 04 0 採用權益法之投資成本 12239159981.00 1.11 130301 0
42 04 0 採用權益法認列之投資權益調整 -601493225.00 0.05 130302 0
43 03 1 其他長期投資 2570516.00 0 1304 0
44 04 0 什項長期投資 2570516.00 0 130402 0
45 03 1 長期應收款項 15732363636.00 1.43 1305 0
46 04 0 長期應收款 16195609301.00 1.47 130504 0
47 04 0 備抵損失-長期應收款 463245665.00 0.04 130505 0
48 02 1 不動產、廠房及設備 522558232046.00 47.51 14 0
49 03 1 土地 281613326646.00 25.60 1401 0
50 04 0 土地 41530620482.00 3.78 140101 0
51 04 0 重估增值-土地 240159497735.00 21.83 140102 0
52 04 0 累計減損-土地 76791571.00 0.01 140105 0
53 03 1 土地改良物 3487441688.00 0.32 1402 0
54 04 0 土地改良物 21318049509.00 1.94 140201 0
55 04 0 重估增值-土地改良物 49832777.00 0 140202 0
56 04 0 累計折舊-土地改良物 17880440598.00 1.63 140204 0
57 03 1 房屋及建築 12509957352.00 1.14 1403 0
58 04 0 房屋及建築 44122002389.00 4.01 140301 0
59 04 0 重估增值-房屋及建築 883974704.00 0.08 140302 0
60 04 0 累計折舊-房屋及建築 32496019741.00 2.95 140304 0

  上一頁       下一頁