Skip to main content


台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

31 2 1 49 營業外收入 566182000.00 15792066.00 40972000.00 -25179934.00 -61.46 1082192891.00 478377000.00 603815891.00 126.22 0
32 3 1 4998 其他營業外收入 566182000.00 15792066.00 40972000.00 -25179934.00 -61.46 1082192891.00 478377000.00 603815891.00 126.22 0
33 4 0 499801 投資性不動產收入 62812000.00 648547.00 4795000.00 -4146453.00 -86.47 75603865.00 56049000.00 19554865.00 34.89 0
34 4 0 499802 賠償收入 76887000.00 3346981.00 6236000.00 -2889019.00 -46.33 64692867.00 62809000.00 1883867.00 3.00 0
35 4 0 499804 利息收入 1487000.00 532141.00 122000.00 410141.00 336.18 9864560.00 1228000.00 8636560.00 703.30 0
36 4 0 499806 租賃收入 115513000.00 1776782.00 5371000.00 -3594218.00 -66.92 125274113.00 102421000.00 22853113.00 22.31 0
37 4 0 499826 處分不動產、廠房及設備利益 32671000.00 224154.00 2722000.00 -2497846.00 -91.77 205661840.00 27227000.00 178434840.00 655.36 0
38 4 0 499828 處分投資性不動產利益 11283000.00 0.00 573000.00 -573000.00 -100.00 1690295.00 9220000.00 -7529705.00 -81.67 0
39 4 0 499898 什項收入 265529000.00 9263461.00 21153000.00 -11889539.00 -56.21 599405351.00 219423000.00 379982351.00 173.17 0
40 2 1 59 營業外費用 2154496000.00 212769992.00 147541000.00 65228992.00 44.21 2029184358.00 1650011000.00 379173358.00 22.98 0
41 3 1 5901 財務成本 1346199000.00 147899948.00 106581000.00 41318948.00 38.77 1416366354.00 1097937000.00 318429354.00 29.00 0
42 4 0 590101 利息費用 1346199000.00 147899948.00 106581000.00 41318948.00 38.77 1416366354.00 1097937000.00 318429354.00 29.00 0
43 3 1 5998 其他營業外費用 808297000.00 64870044.00 40960000.00 23910044.00 58.37 612818004.00 552074000.00 60744004.00 11.00 0
44 4 0 599801 投資性不動產費用 14833000.00 865159.00 1276000.00 -410841.00 -32.20 12901402.00 13364000.00 -462598.00 -3.46 0
45 4 0 599806 租賃費用 879000.00 49335.00 77000.00 -27665.00 -35.93 619523.00 769000.00 -149477.00 -19.44 0
46 4 0 599807 優存超額利息 1176000.00 0.00 42000.00 -42000.00 -100.00 0.00 411000.00 -411000.00 -100.00 0
47 4 0 599835 資產報廢損失 590607000.00 49126457.00 26468000.00 22658457.00 85.61 331153868.00 382525000.00 -51371132.00 -13.43 0
48 4 0 599836 災害損失 0.00 1136974.00 0.00 1136974.00 0 28021492.00 0.00 28021492.00 0 0
49 4 0 599898 什項費用 200802000.00 13692119.00 13097000.00 595119.00 4.54 240121719.00 155005000.00 85116719.00 54.91 0
50 2 1 63 營業外利益(損失) -1588314000.00 -196977926.00 -106569000.00 -90408926.00 84.84 -946991467.00 -1171634000.00 224642533.00 -19.17 0
51 2 1 64 稅前淨利(淨損) -2266620000.00 -445735295.00 -60037000.00 -385698295.00 642.43 -2909438143.00 -1881886000.00 -1027552143.00 54.60 0
52 2 1 65 所得稅費用(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 -17138265.00 0.00 -17138265.00 0 0
53 3 1 6501 所得稅費用(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 -17138265.00 0.00 -17138265.00 0 0
54 4 0 650101 所得稅費用(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 -17138265.00 0.00 -17138265.00 0 0
55 2 1 66 繼續營業單位本期淨利(淨損) -2266620000.00 -445735295.00 -60037000.00 -385698295.00 642.43 -2892299878.00 -1881886000.00 -1010413878.00 53.69 0
56 2 1 68 本期淨利(淨損) -2266620000.00 -445735295.00 -60037000.00 -385698295.00 642.43 -2892299878.00 -1881886000.00 -1010413878.00 53.69 0

  上一頁       下一頁