Skip to main content


彰化縣土地及建物登記管理
彰化縣土地及建物登記管理114年10月


欄位說明 : 工作項目;類別;件數;土地/筆數;土地/面積;建物/棟數;建物/面積

他項權利登記 地上權/變更 2 2 900.82 0 0
他項權利登記 地上權/塗銷 61 165 28,543.56 0 0
他項權利登記 不動產役權/設定 1 2 1,824.00 0 0
他項權利登記 不動產役權/移轉 7 16 51,249.96 0 0
他項權利登記 不動產役權/變更 0 0 0 0 0
他項權利登記 不動產役權/塗銷 0 0 0 0 0
他項權利登記 典權/設定 0 0 0 0 0
他項權利登記 典權/移轉 0 0 0 0 0
他項權利登記 典權/變更 0 0 0 0 0
他項權利登記 典權/塗銷 0 0 0 0 0
他項權利登記 農育權/設定 3 3 9664.61 0 0
他項權利登記 農育權/移轉 0 0 0 0 0
他項權利登記 農育權/變更 0 0 0 0 0
他項權利登記 農育權/塗銷 0 0 0 0 0
他項權利登記 耕作權/設定 0 0 0 0 0
他項權利登記 耕作權/移轉 0 0 0 0 0
他項權利登記 耕作權/變更 0 0 0 0 0
他項權利登記 耕作權/塗銷 0 0 0 0 0
他項權利登記 永佃權/移轉 0 0 0 0 0
他項權利登記 永佃權/變更 0 0 0 0 0
他項權利登記 永佃權/塗銷 0 0 0 0 0
他項權利登記 法院判決、調解、和解、其他 11 38 47,412.74 0 0
其他登記 撤銷 1 1 25.96 0 0
其他登記 訴願決定撤銷 0 0 0 0 0
其他登記 更名 65 220 46,512.27 29 3,710.99
其他登記 管理人登記 40 174 245,856.52 12 1,231.20
其他登記 更正 134 255 124,384.00 78 9,359.21
其他登記 住址變更 1,654 6,635 2,253,994.27 1,580 290,435.46
其他登記 預告登記 95 154 123,517.51 63 20,051.33
其他登記 其他限制登記 213 410 168,167.13 100 18,470.34

  上一頁       下一頁