Skip to main content


國立臺灣圖書館會計月報
收支餘絀表、平衡表


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

31 3 1 購建中固定資產 1784800.00 0.16 1309 0
32 4 0 訂購機件及設備款 1784800.00 0.16 130904 0
33 2 1 無形資產 9614330.00 0.86 17 0
34 3 1 無形資產 9614330.00 0.86 1701 0
35 4 0 電腦軟體 9614330.00 0.86 170102 0
36 2 1 其他資產 117988328.00 10.59 18 0
37 3 1 遞延資產 117988328.00 10.59 1801 0
38 4 0 遞延費用 117988328.00 10.59 180101 0
39 4 0 代管資產 2610503034.00 234.32 180709 0
40 4 0 累計折舊-代管資產 -316082829.00 -28.37 180710 0
41 4 0 應付代管資產 -2294420205.00 -205.95 180711 0
42 1 1 合計 1114069778.00 100.00 99 0
43 1 1 負債 38954496.00 3.50 2 0
44 2 1 流動負債 964166.00 0.09 21 0
45 3 1 應付款項 922166.00 0.08 2102 0
46 4 0 應付代收款 922166.00 0.08 210203 0
47 3 1 預收款項 42000.00 0.00 2103 0
48 4 0 預收收入 42000.00 0.00 210303 0
49 2 1 其他負債 37990330.00 3.41 28 0
50 3 1 遞延負債 11735266.00 1.05 2801 0
51 4 0 遞延收入 11735266.00 1.05 280101 0
52 3 1 什項負債 26255064.00 2.36 2807 0
53 4 0 存入保證金 21168550.00 1.90 280701 0
54 4 0 應付退休及離職金 3136142.00 0.28 280703 0
55 4 0 暫收及待結轉帳項 1950372.00 0.18 280705 0
56 1 1 淨值 1075115282.00 96.50 3 0
57 2 1 基金 1204097013.00 108.08 31 0
58 3 1 基金 1204097013.00 108.08 3101 0
59 4 0 基金 1204097013.00 108.08 310101 0
60 2 1 公積 305083594.00 27.38 32 0

  上一頁       下一頁