Skip to main content


台灣自來水公司歷年預算書
SEQNO、LEVEL、BOLD、項目名稱、項目編號、預算數、說明


欄位說明 : ROW;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;預算數;說明;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比

31 02 1 871226 2.71 營業外收入 49 566182 1.72 483464 1.47 82718 17.11 0
32 03 1 871226 2.71 其他營業外收入 4998 566182 1.72 483464 1.47 82718 17.11 0
33 04 0 46969 0.15 投資性不動產收入 499801 62812 0.19 58504 0.18 4308 7.36 0
34 04 0 111245 0.35 賠償收入 499802 76887 0.23 67611 0.21 9276 13.72 0
35 04 0 6969 0.02 利息收入 499804 1487 0.00 604 0.00 883 146.19 0
36 04 0 70704 0.22 租賃收入 499806 115513 0.35 103029 0.31 12484 12.12 0
37 04 0 627 0.00 處分不動產、廠房及設備利益 499826 32671 0.10 0 0 32671 0 0
38 04 0 62207 0.19 處分投資性不動產利益 499828 11283 0.03 2131 0.01 9152 429.47 0
39 04 0 572505 1.78 什項收入 499898 265529 0.81 251585 0.77 13944 5.54 0
40 02 1 1661456 5.18 營業外費用 59 2154496 6.56 1670246 5.08 484250 28.99 0
41 03 1 757961 2.36 財務成本 5901 1346199 4.10 756762 2.30 589437 77.89 0
42 04 0 757961 2.36 利息費用 590101 1346199 4.10 756762 2.30 589437 77.89 0
43 03 1 903495 2.81 其他營業外費用 5998 808297 2.46 913484 2.78 -105187 11.51 0
44 04 0 9321 0.03 投資性不動產費用 599801 14833 0.05 11087 0.03 3746 33.79 0
45 04 0 1284 0.00 租賃費用 599806 879 0.00 1262 0.00 -383 30.35 0
46 04 0 1115 0.00 優存超額利息 599807 1176 0.00 1489 0.00 -313 21.02 0
47 04 0 522259 1.63 資產報廢損失 599835 590607 1.80 607721 1.85 -17114 2.82 0
48 04 0 13910 0.04 災害損失 599836 0 0 0 0 0 0 0
49 04 0 355606 1.11 什項費用 599898 200802 0.61 291925 0.89 -91123 31.21 0
50 02 1 -790229 2.46 營業外利益(損失) 63 -1588314 4.83 -1186782 3.61 -401532 33.83 0
51 02 1 151880 0.47 稅前淨利(淨損) 64 -2266620 6.90 -724655 2.21 -1541965 212.79 0
52 02 1 80649 0.25 所得稅費用(利益) 65 0 0 0 0 0 0 0
53 03 1 80649 0.25 所得稅費用(利益) 6501 0 0 0 0 0 0 0
54 04 0 80649 0.25 所得稅費用(利益) 650101 0 0 0 0 0 0 0
55 02 1 71230 0.22 繼續營業單位本期淨利(淨損) 66 -2266620 6.90 -724655 2.21 -1541965 212.79 0
56 02 1 71230 0.22 本期淨利(淨損) 68 -2266620 6.90 -724655 2.21 -1541965 212.79 0

  上一頁       下一頁