Skip to main content


考試院113年度會計月報
歲入(經費)累計表、以前年度歲入(出)轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、長期投資.固定資產.遞耗資產及無形資產變動表、預算執行與會計收支對照表


欄位說明 : 歲入(經費);以前年度歲入(出);歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;長期投資.固定資產.遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表

767700176001調整軍公教人員待遇準備 1 1020 約聘僱人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1020 約聘僱人員待遇 0
350600101001一般行政 1 1025 技工及工友待遇 8017147
350600112001議事業務 1 1025 技工及工友待遇 0
350600113001法制業務 1 1025 技工及工友待遇 0
350600114001施政業務及督導 1 1025 技工及工友待遇 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 1025 技工及工友待遇 529084
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1025 技工及工友待遇 0
767700176001調整軍公教人員待遇準備 1 1025 技工及工友待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1025 技工及工友待遇 0
350600101001一般行政 1 1030 獎金 36519743
350600112001議事業務 1 1030 獎金 0
350600113001法制業務 1 1030 獎金 0
350600114001施政業務及督導 1 1030 獎金 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 1030 獎金 1060889
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1030 獎金 0
767700176001調整軍公教人員待遇準備 1 1030 獎金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1030 獎金 0
350600101001一般行政 1 1035 其他給與 1580442
350600112001議事業務 1 1035 其他給與 0
350600113001法制業務 1 1035 其他給與 0
350600114001施政業務及督導 1 1035 其他給與 0
357700135001調整軍公教人員待遇準備 1 1035 其他給與 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1035 其他給與 0
767700176001調整軍公教人員待遇準備 1 1035 其他給與 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1035 其他給與 2619170
350600101001一般行政 1 1040 加班費 4444534
350600112001議事業務 1 1040 加班費 0
350600113001法制業務 1 1040 加班費 0
350600114001施政業務及督導 1 1040 加班費 0

  上一頁       下一頁