Skip to main content


臺灣土地銀行113年度會計月報
臺灣土地銀行會計月報,包含損益表,資產負債表及購建固定資產執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

31 4 0 519803 代理費用 1070000.00 40706.00 99000.00 -58294.00 -58.88 202727.00 676000.00 -473273.00 -70.01 0
32 4 0 519898 什項營業成本 0.00 4641.00 0.00 4641.00 0 51468.00 0.00 51468.00 0 0
33 2 1 61 營業毛利(毛損) 30577483000.00 3649339363.52 2537205000.00 1112134363.52 43.83 26038351612.58 20428665000.00 5609686612.58 27.46 0
34 2 1 52 營業費用 18030705000.00 1480011500.00 1520734000.00 -40722500.00 -2.68 11644578032.00 11947768000.00 -303189968.00 -2.54 0
35 3 1 5202 業務費用 16689629000.00 1384307519.00 1407388000.00 -23080481.00 -1.64 10858599855.00 11060076000.00 -201476145.00 -1.82 0
36 4 0 520201 業務費用 16689629000.00 1384307519.00 1407388000.00 -23080481.00 -1.64 10858599855.00 11060076000.00 -201476145.00 -1.82 0
37 3 1 5203 管理費用 1274024000.00 90540916.00 107654000.00 -17113084.00 -15.90 749595499.00 843408000.00 -93812501.00 -11.12 0
38 4 0 520301 管理費用 1274024000.00 90540916.00 107654000.00 -17113084.00 -15.90 749595499.00 843408000.00 -93812501.00 -11.12 0
39 3 1 5298 其他營業費用 67052000.00 5163065.00 5692000.00 -528935.00 -9.29 36382678.00 44284000.00 -7901322.00 -17.84 0
40 4 0 529801 研究發展費用 27558000.00 943575.00 2339000.00 -1395425.00 -59.66 11975800.00 18201000.00 -6225200.00 -34.20 0
41 4 0 529802 員工訓練費用 39494000.00 4219490.00 3353000.00 866490.00 25.84 24406878.00 26083000.00 -1676122.00 -6.43 0
42 2 1 62 營業利益(損失) 12546778000.00 2169327863.52 1016471000.00 1152856863.52 113.42 14393773580.58 8480897000.00 5912876580.58 69.72 0
43 2 1 49 營業外收入 765391000.00 26004658.30 34491000.00 -8486341.70 -24.60 351509761.05 275573000.00 75936761.05 27.56 0
44 3 1 4998 其他營業外收入 765391000.00 26004658.30 34491000.00 -8486341.70 -24.60 351509761.05 275573000.00 75936761.05 27.56 0
45 4 0 499801 投資性不動產收入 234000000.00 21421803.00 19500000.00 1921803.00 9.86 171220812.00 156000000.00 15220812.00 9.76 0
46 4 0 499826 處分不動產、廠房及設備利益 244652000.00 0.00 0.00 0.00 0 10333169.00 0.00 10333169.00 0 0
47 4 0 499828 處分投資性不動產利益 107557000.00 0.00 0.00 0.00 0 22375648.00 0.00 22375648.00 0 0
48 4 0 499898 什項收入 179182000.00 4582855.30 14991000.00 -10408144.70 -69.43 147580132.05 119573000.00 28007132.05 23.42 0
49 2 1 59 營業外費用 2311923000.00 205742042.97 193704000.00 12038042.97 6.21 1695478648.38 1537108000.00 158370648.38 10.30 0
50 3 1 5998 其他營業外費用 2311923000.00 205742042.97 193704000.00 12038042.97 6.21 1695478648.38 1537108000.00 158370648.38 10.30 0
51 4 0 599801 投資性不動產費用 202402000.00 19292225.00 16957000.00 2335225.00 13.77 157731423.00 134570000.00 23161423.00 17.21 0
52 4 0 599807 優存超額利息 1837742000.00 176876488.00 153972000.00 22904488.00 14.88 1372517912.00 1221853000.00 150664912.00 12.33 0
53 4 0 599835 資產報廢損失 3300000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1641000.00 -1641000.00 -100.00 0
54 4 0 599836 災害損失 0.00 88000.00 0.00 88000.00 0 1864225.00 0.00 1864225.00 0 0
55 4 0 599898 什項費用 268479000.00 9485329.97 22775000.00 -13289670.03 -58.35 163365088.38 179044000.00 -15678911.62 -8.76 0
56 2 1 63 營業外利益(損失) -1546532000.00 -179737384.67 -159213000.00 -20524384.67 12.89 -1343968887.33 -1261535000.00 -82433887.33 6.53 0
57 2 1 64 稅前淨利(淨損) 11000246000.00 1989590478.85 857258000.00 1132332478.85 132.09 13049804693.25 7219362000.00 5830442693.25 80.76 0
58 2 1 65 所得稅費用(利益) 1387817000.00 422795377.00 115552000.00 307243377.00 265.89 2843192294.00 925608000.00 1917584294.00 207.17 0
59 3 1 6501 所得稅費用(利益) 1387817000.00 422795377.00 115552000.00 307243377.00 265.89 2843192294.00 925608000.00 1917584294.00 207.17 0
60 4 0 650101 所得稅費用(利益) 1387817000.00 422795377.00 115552000.00 307243377.00 265.89 2843192294.00 925608000.00 1917584294.00 207.17 0

  上一頁       下一頁