Skip to main content


國立科學工藝博物館會計月報
提供歷年會計月報,包含平衡表、收支餘絀表...等資料


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數;實際數

31 3 1 什項設備 104182327.00 14.67 1306 0
32 4 0 什項設備 897065016.00 126.34 130601 0
33 4 0 累計折舊-什項設備 -792882689.00 -111.67 130603 0
34 3 1 購建中固定資產 11722645.00 1.65 1309 0
35 4 0 未完工程 11722645.00 1.65 130902 0
36 2 1 無形資產 10852718.00 1.53 17 0
37 3 1 無形資產 10852718.00 1.53 1701 0
38 4 0 專利權 51931.00 0.01 170101 0
39 4 0 電腦軟體 10580759.00 1.49 170102 0
40 4 0 其他無形資產 220028.00 0.03 170198 0
41 2 1 其他資產 103239155.00 14.54 18 0
42 3 1 遞延資產 89800654.00 12.65 1801 0
43 4 0 遞延費用 89800654.00 12.65 180101 0
44 3 1 什項資產 13438501.00 1.89 1807 0
45 4 0 催收款項 5421157.00 0.76 180703 0
46 4 0 暫付及待結轉帳項 8017344.00 1.13 180705 0
47 4 0 代管資產 3103548565.00 437.09 180709 0
48 4 0 累計折舊-代管資產 -834798242.00 -117.57 180710 0
49 4 0 應付代管資產 -2268750323.00 -319.52 180711 0
50 1 1 合計 710050269.00 100.00 99 0
51 1 1 負債 90886868.00 12.80 2 0
52 2 1 流動負債 43987220.00 6.19 21 0
53 3 1 應付款項 2846369.00 0.40 2102 0
54 4 0 應付代收款 2842886.00 0.40 210203 0
55 4 0 應付稅款 3483.00 0.00 210206 0
56 3 1 預收款項 41140851.00 5.79 2103 0
57 4 0 預收收入 41140571.00 5.79 210303 0
58 4 0 銷項稅額 280.00 0.00 210305 0
59 2 1 其他負債 46899648.00 6.61 28 0
60 3 1 遞延負債 6792777.00 0.96 2801 0

  上一頁       下一頁