Skip to main content


國立科學工藝博物館會計月報
提供歷年會計月報,包含平衡表、收支餘絀表...等資料


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數;實際數

31 4 0 交通及運輸設備 74467129.00 10.08 130501 0
32 4 0 累計折舊-交通及運輸設備 -38381865.00 -5.19 130503 0
33 3 1 什項設備 102221069.00 13.83 1306 0
34 4 0 什項設備 897065016.00 121.38 130601 0
35 4 0 累計折舊-什項設備 -794843947.00 -107.55 130603 0
36 3 1 購建中固定資產 15545486.00 2.10 1309 0
37 4 0 訂購機件及設備款 15545486.00 2.10 130904 0
38 2 1 無形資產 9893789.00 1.34 17 0
39 3 1 無形資產 9893789.00 1.34 1701 0
40 4 0 專利權 51487.00 0.01 170101 0
41 4 0 電腦軟體 9628561.00 1.30 170102 0
42 4 0 其他無形資產 213741.00 0.03 170198 0
43 2 1 其他資產 103716178.00 14.03 18 0
44 3 1 遞延資產 95467013.00 12.92 1801 0
45 4 0 遞延費用 95467013.00 12.92 180101 0
46 3 1 什項資產 8249165.00 1.12 1807 0
47 4 0 催收款項 5421157.00 0.73 180703 0
48 4 0 暫付及待結轉帳項 2828008.00 0.38 180705 0
49 4 0 代管資產 3103895065.00 419.99 180709 0
50 4 0 累計折舊-代管資產 -837892419.00 -113.37 180710 0
51 4 0 應付代管資產 -2266002646.00 -306.61 180711 0
52 1 1 合計 739045377.00 100.00 99 0
53 1 1 負債 103768790.00 14.04 2 0
54 2 1 流動負債 45119047.00 6.11 21 0
55 3 1 應付款項 6076979.00 0.82 2102 0
56 4 0 應付代收款 1496723.00 0.20 210203 0
57 4 0 應付費用 4575759.00 0.62 210205 0
58 4 0 應付稅款 4497.00 0.00 210206 0
59 3 1 預收款項 39042068.00 5.28 2103 0
60 4 0 預收收入 39042068.00 5.28 210303 0

  上一頁       下一頁