Skip to main content


107年04月測量案件統計表
臺東縣各鄉鎮市土地及建物複丈案件統計


欄位說明 : 鄉鎮市區別;項目類別;土地分割;土地合併;土地鑑界;法院囑託;建物測量一般案件;建物門牌基地號勘查及建物滅失;法院囑託;地目變更

池上鄉 面積(張) 28,440.57 0 11,220.84 6,827.36 1,173.24 0 0 0
海端鄉 4 0 9 0 1 1 0 0
海端鄉 筆(棟) 4 0 9 0 1 1 0 0
海端鄉 面積(張) 88,845.00 0 58,099.00 0 116.18 361.00 0 0
延平鄉 0 0 5 11 0 0 0 0
延平鄉 筆(棟) 0 0 5 11 0 0 0 0
延平鄉 面積(張) 0 0 13,190.00 51,475.00 0 0 0 0
太麻里鄉 8 1 21 5 0 0 1 0
太麻里鄉 筆(棟) 8 2 25 5 0 0 1 0
太麻里鄉 面積(張) 114,459.30 55,904.69 72,155.58 11,290.12 0 0 2,798.06 0
大武鄉 5 0 8 4 0 0 2 0
大武鄉 筆(棟) 6 0 8 9 0 0 2 0
大武鄉 面積(張) 92,925.21 0 60,938.49 23,112.80 0 0 290.00 0
金峰鄉 93 0 2 1 0 0 0 0
金峰鄉 筆(棟) 93 0 2 1 0 0 0 0
金峰鄉 面積(張) 2,910,781.00 0 34,743.00 7,500.00 0 0 0 0
達仁鄉 4 0 10 4 0 0 0 0
達仁鄉 筆(棟) 4 0 12 6 0 0 0 0
達仁鄉 面積(張) 107,175.00 0 59,727.66 30,475.23 0 0 0 0

  上一頁       下一頁