Skip to main content


107年11月測量月報表
臺東縣各鄉鎮市土地及建物複丈案件統計


欄位說明 : 鄉鎮市區別;項目類別;土地分割;土地合併;土地鑑界;法院囑託;建物測量一般案件;建物門牌基地號勘查及建物滅失;建物法院囑託;地目變更

池上鄉 面積(張) 205728.85 2954.32 11176.36 990.29 57.2 0 0 0
海端鄉 8 0 4 2 0 0 0 0
海端鄉 筆(棟) 8 0 4 2 0 0 0 0
海端鄉 面積(張) 118561 0 16701 21930 0 0 0 0
延平鄉 0 0 4 3 5 0 2 0
延平鄉 筆(棟) 0 0 4 3 5 0 2 0
延平鄉 面積(張) 0 0 13013 8950 4152.69 0 3190 0
太麻里鄉 4 2 14 9 4 0 1 0
太麻里鄉 筆(棟) 4 4 16 11 10 0 1 0
太麻里鄉 面積(張) 16352 10932.13 29764.65 26374.84 910 0 237.5 0
大武鄉 6 0 2 8 0 1 1 0
大武鄉 筆(棟) 11 0 2 10 0 1 1 0
大武鄉 面積(張) 100762.51 0 379.18 52932.35 0 98.5 320.31 0
金峰鄉 3 0 2 3 0 0 1 0
金峰鄉 筆(棟) 3 0 2 3 0 0 1 0
金峰鄉 面積(張) 20417.11 0 24334.87 83443.34 0 0 2900.55 0
達仁鄉 3 0 3 4 0 2 0 0
達仁鄉 筆(棟) 3 0 3 8 0 2 0 0
達仁鄉 面積(張) 43406 0 37785.91 71220 0 150.97 0 0

  上一頁       下一頁