Skip to main content


台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

31 2 1 49 營業外收入 566182000.00 186267682.00 48284000.00 137983682.00 285.78 1288522863.00 566182000.00 722340863.00 127.58 0
32 3 1 4998 其他營業外收入 566182000.00 186267682.00 48284000.00 137983682.00 285.78 1288522863.00 566182000.00 722340863.00 127.58 0
33 4 0 499801 投資性不動產收入 62812000.00 870126.00 3461000.00 -2590874.00 -74.86 75976024.00 62812000.00 13164024.00 20.96 0
34 4 0 499802 賠償收入 76887000.00 12935072.00 7916000.00 5019072.00 63.40 84216932.00 76887000.00 7329932.00 9.53 0
35 4 0 499804 利息收入 1487000.00 2480327.00 136000.00 2344327.00 1723.77 12984591.00 1487000.00 11497591.00 773.21 0
36 4 0 499806 租賃收入 115513000.00 752273.00 7712000.00 -6959727.00 -90.25 126619208.00 115513000.00 11106208.00 9.61 0
37 4 0 499826 處分不動產、廠房及設備利益 32671000.00 33859069.00 2722000.00 31137069.00 1143.90 239520909.00 32671000.00 206849909.00 633.13 0
38 4 0 499828 處分投資性不動產利益 11283000.00 113189233.00 1490000.00 111699233.00 7496.59 114879528.00 11283000.00 103596528.00 918.16 0
39 4 0 499898 什項收入 265529000.00 22181582.00 24847000.00 -2665418.00 -10.73 634325671.00 265529000.00 368796671.00 138.89 0
40 2 1 59 營業外費用 2154496000.00 343709732.00 343873000.00 -163268.00 -0.05 2620164974.00 2154496000.00 465668974.00 21.61 0
41 3 1 5901 財務成本 1346199000.00 158775967.00 165781000.00 -7005033.00 -4.23 1728435264.00 1346199000.00 382236264.00 28.39 0
42 4 0 590101 利息費用 1346199000.00 158775967.00 165781000.00 -7005033.00 -4.23 1728435264.00 1346199000.00 382236264.00 28.39 0
43 3 1 5998 其他營業外費用 808297000.00 184933765.00 178092000.00 6841765.00 3.84 891729710.00 808297000.00 83432710.00 10.32 0
44 4 0 599801 投資性不動產費用 14833000.00 8746.00 172000.00 -163254.00 -94.92 10797111.00 14833000.00 -4035889.00 -27.21 0
45 4 0 599806 租賃費用 879000.00 18706.00 13000.00 5706.00 43.89 953203.00 879000.00 74203.00 8.44 0
46 4 0 599807 優存超額利息 1176000.00 876323.00 723000.00 153323.00 21.21 876323.00 1176000.00 -299677.00 -25.48 0
47 4 0 599835 資產報廢損失 590607000.00 119647667.00 144346000.00 -24698333.00 -17.11 530231511.00 590607000.00 -60375489.00 -10.22 0
48 4 0 599836 災害損失 0.00 7502580.00 0.00 7502580.00 0 35567331.00 0.00 35567331.00 0 0
49 4 0 599898 什項費用 200802000.00 56879743.00 32838000.00 24041743.00 73.21 313304231.00 200802000.00 112502231.00 56.03 0
50 2 1 63 營業外利益(損失) -1588314000.00 -157442050.00 -295589000.00 138146950.00 -46.74 -1331642111.00 -1588314000.00 256671889.00 -16.16 0
51 2 1 64 稅前淨利(淨損) -2266620000.00 -1009516550.00 -243108000.00 -766408550.00 315.25 -4183118745.00 -2266620000.00 -1916498745.00 84.55 0
52 2 1 65 所得稅費用(利益) 0.00 -216567932.00 0.00 -216567932.00 0 -233706197.00 0.00 -233706197.00 0 0
53 3 1 6501 所得稅費用(利益) 0.00 -216567932.00 0.00 -216567932.00 0 -233706197.00 0.00 -233706197.00 0 0
54 4 0 650101 所得稅費用(利益) 0.00 -216567932.00 0.00 -216567932.00 0 -233706197.00 0.00 -233706197.00 0 0
55 2 1 66 繼續營業單位本期淨利(淨損) -2266620000.00 -792948618.00 -243108000.00 -549840618.00 226.17 -3949412548.00 -2266620000.00 -1682792548.00 74.24 0
56 2 1 68 本期淨利(淨損) -2266620000.00 -792948618.00 -243108000.00 -549840618.00 226.17 -3949412548.00 -2266620000.00 -1682792548.00 74.24 0

  上一頁       下一頁