Skip to main content


台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

31 04 0 累計減損-土地 -95000.00 0 140105 0
32 03 1 土地改良物 2144547214.00 0.56 1402 0
33 04 0 土地改良物 7497419920.00 1.97 140201 0
34 04 0 重估增值-土地改良物 12013485.00 0 140202 0
35 04 0 累計折舊-土地改良物 -5342769146.00 1.40 140204 0
36 04 0 累計減損-土地改良物 -22117045.00 0.01 140205 0
37 03 1 房屋及建築 5647033853.00 1.48 1403 0
38 04 0 房屋及建築 9980050980.00 2.62 140301 0
39 04 0 重估增值-房屋及建築 270466823.00 0.07 140302 0
40 04 0 累計折舊-房屋及建築 -4584543948.00 1.20 140304 0
41 04 0 累計減損-房屋及建築 -18940002.00 0 140305 0
42 03 1 機械及設備 232935374096.00 61.22 1404 0
43 04 0 機械及設備 422741767381.00 111.10 140401 0
44 04 0 重估增值-機械及設備 2176373068.00 0.57 140402 0
45 04 0 累計折舊-機械及設備 -191548080532.00 50.34 140404 0
46 04 0 累計減損-機械及設備 -434685821.00 0.11 140405 0
47 03 1 交通及運輸設備 305368545.00 0.08 1405 0
48 04 0 交通及運輸設備 951999061.00 0.25 140501 0
49 04 0 累計折舊-交通及運輸設備 -646630516.00 0.17 140504 0
50 03 1 什項設備 388797658.00 0.10 1406 0
51 04 0 什項設備 984686459.00 0.26 140601 0
52 04 0 累計折舊-什項設備 -595888801.00 0.16 140604 0
53 03 1 租賃權益改良 2509543.00 0 1407 0
54 04 0 租賃權益改良 14907492.00 0 140701 0
55 04 0 累計折舊-租賃權益改良 -12397949.00 0 140704 0
56 03 1 購建中固定資產 39083441029.00 10.27 1408 0
57 04 0 未完工程 38117787424.00 10.02 140801 0
58 04 0 預付工程及土地款 965653605.00 0.25 140802 0
59 02 1 使用權資產 3167118316.00 0.83 15 0
60 03 1 使用權資產 3167118316.00 0.83 1501 0

  上一頁       下一頁