Skip to main content


台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

31 04 0 土地 21835690340.00 5.62 140101 0
32 04 0 重估增值-土地 64297434961.00 16.56 140102 0
33 04 0 累計減損-土地 -95000.00 0 140105 0
34 03 1 土地改良物 2138131073.00 0.55 1402 0
35 04 0 土地改良物 7504755887.00 1.93 140201 0
36 04 0 重估增值-土地改良物 12013485.00 0 140202 0
37 04 0 累計折舊-土地改良物 -5356521254.00 1.38 140204 0
38 04 0 累計減損-土地改良物 -22117045.00 0.01 140205 0
39 03 1 房屋及建築 5775031573.00 1.49 1403 0
40 04 0 房屋及建築 10126267456.00 2.61 140301 0
41 04 0 重估增值-房屋及建築 270466823.00 0.07 140302 0
42 04 0 累計折舊-房屋及建築 -4602762704.00 1.19 140304 0
43 04 0 累計減損-房屋及建築 -18940002.00 0 140305 0
44 03 1 機械及設備 234613446541.00 60.43 1404 0
45 04 0 機械及設備 425243935171.00 109.53 140401 0
46 04 0 重估增值-機械及設備 2176007855.00 0.56 140402 0
47 04 0 累計折舊-機械及設備 -192371810664.00 49.55 140404 0
48 04 0 累計減損-機械及設備 -434685821.00 0.11 140405 0
49 03 1 交通及運輸設備 301974448.00 0.08 1405 0
50 04 0 交通及運輸設備 952351456.00 0.25 140501 0
51 04 0 累計折舊-交通及運輸設備 -650377008.00 0.17 140504 0
52 03 1 什項設備 384649274.00 0.10 1406 0
53 04 0 什項設備 985202497.00 0.25 140601 0
54 04 0 累計折舊-什項設備 -600553223.00 0.15 140604 0
55 03 1 租賃權益改良 2089259.00 0 1407 0
56 04 0 租賃權益改良 14907492.00 0 140701 0
57 04 0 累計折舊-租賃權益改良 -12818233.00 0 140704 0
58 03 1 購建中固定資產 38159147641.00 9.83 1408 0
59 04 0 未完工程 37266974653.00 9.60 140801 0
60 04 0 預付工程及土地款 892172988.00 0.23 140802 0

  上一頁       下一頁