Skip to main content


台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

31 3 1 20 土地改良物 0 165936000.00 0 37705663.00 33267000.00 14597911.00 29730400.00 係因彰南蓄配水池第一期工程之道路圍牆、擋土及排水工程進度超前,致執行數較預期高。 1402 0
32 3 1 20 房屋及建築 888300.00 1527429000.00 0 -182327118.00 227338000.00 161997926.00 13550000.00 係因總處辦公園區興建工程前期主要建造地下室基地部分,付款金額較少,致執行數較預期低。 後期建造地上樓層付款金額較大,可提升執行率。 1403 0
33 3 1 20 機械及設備 1978116.00 4793661000.00 0 99473292.00 914454000.00 1005446352.00 294398390.00 係因供水設備及管線工程施工順利,致執行數較預期高。 1404 0
34 3 1 20 交通及運輸設備 304762.00 69401000.00 0 7373148.00 1370000.00 17004694.00 0 部分小客貨兩用車及小型貨車已採購完成,致執行數較預期超前。 1405 0
35 3 1 20 什項設備 1851367.00 167650000.00 0 -108915239.00 11108000.00 8324661.00 0 係因台南山上淨水場公共藝術設置尚未決選完畢,致執行數較預期低。 目前為決選階段,俟得標廠商完成工作計畫後,將積極辦理付款作業以提升執行率。 1406 0
36 9 1 30 總計 853132934.00 29471180000.00 0 0 4556519000.00 4721452198.00 1309568953.00 0
37 1 1 40 不動產、廠房及設備 853132934.00 29471180000.00 0 0 4556519000.00 4721452198.00 1309568953.00 14 0
38 2 1 40 土地 160119.00 947212000.00 0 134520254.00 52100000.00 51962551.00 0 1401 0
39 2 1 40 土地改良物 0 165936000.00 0 305606625.00 33267000.00 28425699.00 69530400.00 1402 0
40 2 1 40 房屋及建築 888300.00 1548509000.00 0 -73327118.00 227338000.00 165489790.00 28750000.00 1403 0
41 2 1 40 機械及設備 849928386.00 26572472000.00 0 -280497670.00 4231336000.00 4450244803.00 1211288553.00 1404 0
42 2 1 40 交通及運輸設備 304762.00 69401000.00 0 8733148.00 1370000.00 17004694.00 0 1405 0
43 2 1 40 什項設備及其他 1851367.00 167650000.00 0 -95035239.00 11108000.00 8324661.00 0 1406 0
44 9 1 50 總計 853132934.00 29471180000.00 0 0 4556519000.00 4721452198.00 1309568953.00 0

  上一頁       下一頁