Skip to main content


桃園市水土保持法罰鍰案件列表
水土保持法罰鍰案件


欄位說明 : X坐標;Y坐標;處罰日期;處罰次別;違規面積;主違規項目;罰鍰金額元

284260 2766869 1995/5/1 1 1 04修建道路或溝渠(含鐵、公路) 200000
265057 2768179 1995/5/1 1 1 10其他開挖整地 200000
265580 2753975 1995/5/9 1 0.1 10其他開挖整地 60000
284140 2766742 1995/5/12 1 0.12 10其他開挖整地 70000
281100 2754550 1995/5/12 1 0.6 10其他開挖整地 150000
281006 2746466 1995/5/22 1 0.1 10其他開挖整地 60000
286340 2765911 1995/5/30 2 0.4 10其他開挖整地 60000
266869 2757123 1995/6/13 1 0.37 02開發建築用地 60000
280295 2744005 1995/6/19 1 0.1 10其他開挖整地 60000
280934 2747010 1995/6/26 1 0.3 10其他開挖整地 120000
280985 2746980 1995/6/26 1 0.3 10其他開挖整地 80000
285320 2770088 1995/6/28 1 0.5 10其他開挖整地 120000
266245 2754516 1995/6/28 1 0.1 10其他開挖整地 60000
279689 2753363 1995/6/28 1 0.1 10其他開挖整地 60000
279521 2753175 1995/6/28 1 0.1 06堆積土石 60000
267490 2748226 1995/6/30 1 0.09 10其他開挖整地 60000
281016 2746466 1995/7/3 1 0.1 10其他開挖整地 60000
261678 2756884 1995/7/13 1 0.03 04修建道路或溝渠(含鐵、公路) 60000
285198 2770706 1995/7/21 1 0.25 11未依核定計畫施工 80000
281100 2754550 1995/8/8 2 0.6 12未依規定期限改正 170000
268540.29 2750674.17 1995/8/17 1 0.07 11未依核定計畫施工 100000
282010.69 2767531.67 1995/8/28 1 0.1 10其他開挖整地 60000
282762 2751911 1995/9/12 1 0.08 08設置墳墓 60000
289168 2770083 1995/9/12 1 0.22 11未依核定計畫施工 80000
283620 2776500 1995/9/12 1 0.1 10其他開挖整地 60000
261427 2754793 1995/9/26 1 0.1 10其他開挖整地 60000
265580 2753975 1995/10/11 1 0.1 04修建道路或溝渠(含鐵、公路) 60000
262577 2755825 1995/10/11 1 0.24 04修建道路或溝渠(含鐵、公路) 80000
284132 2773406 1995/10/12 1 0.2 10其他開挖整地 70000
281030 2754439 1995/10/18 1 0.1 11未依核定計畫施工 60000

  上一頁       下一頁