Skip to main content


桃園市水土保持法罰鍰案件列表
水土保持法罰鍰案件


欄位說明 : X坐標;Y坐標;處罰日期;處罰次別;違規面積;主違規項目;罰鍰金額元

267238.17 2754154.43 108/03/26 1 0.13 10其他開挖整地 60000
284432.00 2764298.00 108/03/29 1 0.018 11未依核定計畫施工 60000
269162.18 2747205.41 108/04/02 1 0.17 10其他開挖整地 70000
273446.19 2746744.41 108/04/12 1 0.03 06堆積土石 60000
285014.00 2772018.00 108/04/15 1 0.02 10其他開挖整地 60000
280654.00 2771288.00 108/04/15 1 0.005 10其他開挖整地 60000
268036.18 2747350.41 108/04/16 1 0.04 10其他開挖整地 60000
288601.00 2766382.00 108/04/25 1 0.08 10其他開挖整地 60000
274221.19 2748598.42 108/04/25 1 0.03 06堆積土石 60000
272997.19 2746736.41 108/05/01 1 0.035 06堆積土石 60000
280608.00 2773219.00 108/05/10 3 0.28 10其他開挖整地 120000
282421.00 2771936.00 108/05/13 2 0.066 10其他開挖整地 90000
280095.21 2752885.43 108/05/15 1 0.01 08設置墳墓 60000
285096.00 2765273.00 108/05/21 1 0.067 10其他開挖整地 60000
284125.00 2773199.00 108/05/31 2 0.26 10其他開挖整地 120000
285857.0000 2768879.0000 108/06/03 1 0.1 06堆積土石 60000
268359.18 2754052.43 108/06/03 1 0.075 10其他開挖整地 60000
282485.00 2771596.00 108/06/04 1 0.018 10其他開挖整地 60000
283443.22 2746471.41 108/06/06 1 0.33 10其他開挖整地 80000
281414.00 2770848.00 108/06/10 2 0.018 10其他開挖整地 135000
262239.0000 2756319.0000 108/06/11 1 0.17 10其他開挖整地 70000
280633.00 2773294.00 108/06/13 1 0.01 10其他開挖整地 60000
266878.17 2757005.44 108/06/13 1 0.47 10其他開挖整地 100000
283927.22 2746735.41 108/06/18 1 0.1 10其他開挖整地 60000
283182.00 2766901.00 108/06/24 1 0.02 10其他開挖整地 60000
280807.21 2755147.44 108/06/26 1 0.0072 04修建道路或溝渠(含鐵、公路) 90000
283779.00 2772419.00 108/07/05 1 0.24 10其他開挖整地 70000
283608.00 2766317.00 108/07/15 2 0.01 10其他開挖整地 90000
266993.00 2756981.00 108/07/15 2 0.52 12未依規定期限改正 150000
280824.00 2771565.00 108/07/15 2 0.03 10其他開挖整地 90000

  上一頁       下一頁