Skip to main content


109年印花稅徵收統計表
109年印花稅徵收統計表(csv格式)


欄位說明 : 來源別;年度金額;年度件數;1月金額;1月件數;2月金額;2月件數;3月金額;3月件數;4月金額;4月件數;5月金額;5月件數;6月金額;6月件數;7月金額;7月件數;8月金額;8月件數;9月金額;9月件數;10月金額;10月件數;11月金額;11月件數;12月金額;12月件數

彙總-執行業務 227949 36 26649 6 0 0 22519 6 0 0 29604 6 0 0 34078 6 0 0 77765 6 0 0 37334 6 0 0
彙總-其它 3330725 90 545469 13 640 1 531077 14 600 1 545272 15 0 0 548842 14 0 0 556757 14 0 0 599215 13 2853 5
彙總-汽車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彙總-其它 3330725 90 545469 13 640 1 531077 14 600 1 545272 15 0 0 548842 14 0 0 556757 14 0 0 599215 13 2853 5
大額小計 114830368 24139 4170337 1579 5592061 1469 4828617 1835 4657602 1691 6033221 1628 7554059 2024 7284780 2333 8265138 2034 7401244 2220 40887745 2106 8775828 2268 9379736 2952
大額-遺產分割協議書 8421570 1080 485530 70 694619 84 831457 111 859670 120 706414 89 695038 90 942195 100 670314 103 787622 81 522725 77 519992 67 705994 88
大額-不動產買賣 27662799 14227 1219564 734 1271262 684 1999105 993 1474589 901 1727297 906 2033470 1143 2575041 1364 2572650 1310 2714306 1417 2948833 1365 3164134 1476 3962548 1934
大額-不動產交換 134577 55 14944 4 6555 6 2712 2 10292 4 7540 3 19667 8 11625 6 0 0 662 3 7453 4 47365 10 5762 5
大額-不動產贈與 8302038 3507 746090 329 698877 313 653675 287 947613 314 668521 293 799954 320 659656 319 514026 226 453174 237 675298 242 469547 280 1015607 347
大額-不動產分割合併 2126684 182 119008 11 194084 18 267283 19 282404 18 169488 14 107615 16 99075 14 77590 10 108156 15 351145 16 161364 13 189472 18
大額-承攬契據 67210045 4619 1450260 393 2662424 337 1017134 381 1014434 298 2740002 301 3884099 423 2931330 486 4292553 353 3175673 401 36347272 374 4326133 378 3368731 494
大額-銀錢收據 383017 121 56177 16 42993 12 6496 5 11364 10 8771 10 6655 3 14065 9 31549 5 101647 32 2100 2 11960 2 89240 15
大額-押標金收據 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大額-不動產信託 11936 15 0 0 561 5 1164 3 936 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1033 1 0 0 7176 4 1066 1
大額-動產買賣 122028 216 17448 4 14952 9 3060 29 2820 15 1308 6 2868 16 31668 21 6000 13 1380 22 19932 20 11184 25 9408 36
大額-其它 455674 117 61316 18 5734 1 46531 5 53480 10 3880 6 4693 5 20125 14 100456 14 57591 11 12987 6 56973 13 31908 14

  上一頁       下一頁