Skip to main content


中國輸出入銀行附屬單位預算
提供自104年起預算主要表,包含損益表、盈虧撥補表以及現金流量表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;前年度決算數-金額;前年度決算數-百分比;科目名稱;科目編號;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;上年度預算數-金額;上年度預算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比

31 04 0 2883 0.08 員工訓練費用 529802 3520 0.08 3220 0.10 300 9.32 0
32 02 1 938630 26.13 營業利益(損失) 62 988069 23.18 904201 28.56 83868 9.28 0
33 02 1 3733 0.10 營業外收入 49 2000 0.05 2000 0.06 0 0 0
34 03 1 3733 0.10 其他營業外收入 4998 2000 0.05 2000 0.06 0 0 0
35 04 0 3733 0.10 什項收入 499898 2000 0.05 2000 0.06 0 0 0
36 02 1 84895 2.36 營業外費用 59 66868 1.57 72203 2.28 -5335 7.39 0
37 03 1 84895 2.36 其他營業外費用 5998 66868 1.57 72203 2.28 -5335 7.39 0
38 04 0 80075 2.23 優存超額利息 599807 61517 1.44 67193 2.12 -5676 8.45 0
39 04 0 129 0.00 資產報廢損失 599835 25 0.00 25 0.00 0 0 0
40 04 0 4691 0.13 什項費用 599898 5326 0.12 4985 0.16 341 6.84 0
41 02 1 -81162 2.26 營業外利益(損失) 63 -64868 1.52 -70203 2.22 5335 7.60 0
42 02 1 857468 23.87 稅前淨利(淨損) 64 923201 21.65 833998 26.34 89203 10.70 0
43 02 1 67716 1.89 所得稅費用(利益) 65 77661 1.82 69435 2.19 8226 11.85 0
44 03 1 67716 1.89 所得稅費用(利益) 6501 77661 1.82 69435 2.19 8226 11.85 0
45 04 0 67716 1.89 所得稅費用(利益) 650101 77661 1.82 69435 2.19 8226 11.85 0
46 02 1 789751 21.99 繼續營業單位本期淨利(淨損) 66 845540 19.83 764563 24.15 80977 10.59 0
47 02 1 789751 21.99 本期淨利(淨損) 68 845540 19.83 764563 24.15 80977 10.59 0

  上一頁       下一頁