Skip to main content


104年地價稅查定
資料來源:根據地價稅徵收檔資料,按稅地種類分析,減免稅地概況,稅源概況等詳細情形分別編製。(單位 : 新臺幣元 ; 公頃)


欄位說明 : 稅地種類;戶數;筆數;課稅面積;課稅地價;地價稅額

巷道用地減免(私有) - 423 0.4824 16,005,687 -
一般用地全免 (合計) - 37,919 2,474.54 62,862,031,147 -
一般用地全免 (公有) - 35,070 2,396.62 60,943,407,702 -
一般用地全免 (私有) - 2,849 77.9192 1,918,623,445 -
一般用地減免(合計) - 3,705 24.4097 610,204,928 -
一般用地減免(公有) - 285 20.3501 495,928,777 -
一般用地減免(私有) - 3,420 4.0595 114,276,151 -
課徵地價稅土地 111,680 518,802 6,132.28 157,216,331,189 -
課徵田賦土地-田地目 4,109 26,055 279.8144 1,125,892,964 -
課徵田賦土地-非田地目 17,238 76,237 6,627.06 23,710,958,745 -

  上一頁       下一頁