Skip to main content


106年05月測量案件統計表
臺東縣各鄉鎮市土地及建物複丈案件統計


欄位說明 : 鄉鎮市區別;項目類別;土地分割;土地合併;土地鑑界;法院囑託;建物測量一般案件;建物門牌基地號勘查及建物滅失;法院囑託;地目變更

池上鄉 面積(張) 9,331.61 17,146.50 13,120.86 3,410.87 0 418.32 0 0
海端鄉 4 0 4 2 2 0 1 0
海端鄉 筆(棟) 4 0 4 2 2 0 1 0
海端鄉 面積(張) 43,628.00 0 17,152.00 33,560.00 2,540.00 0 14,800.00 0
延平鄉 2 0 7 12 0 0 1 0
延平鄉 筆(棟) 2 0 7 12 0 0 1 0
延平鄉 面積(張) 4,862.00 0 38,370.00 132,665.00 0 0 312.00 0
太麻里鄉 7 1 16 12 1 3 1 0
太麻里鄉 筆(棟) 7 3 17 21 1 3 1 0
太麻里鄉 面積(張) 38,452.73 8,715.00 54,824.12 114,027.71 79.00 177.00 2,225.92 0
大武鄉 7 1 6 3 0 0 1 0
大武鄉 筆(棟) 7 5 7 4 0 0 2 0
大武鄉 面積(張) 169,333.45 192.30 16,793.55 31,069.92 0 0 63.61 0
金峰鄉 1 0 6 3 0 0 0 0
金峰鄉 筆(棟) 1 0 6 3 0 0 0 0
金峰鄉 面積(張) 34,902.00 0 26,240.38 16,273.00 0 0 0 0
達仁鄉 4 0 5 9 0 0 0 0
達仁鄉 筆(棟) 4 0 6 19 0 0 0 0
達仁鄉 面積(張) 117,626.53 0 30,162.26 339,558.38 0 0 0 0

  上一頁       下一頁