Skip to main content


基隆市104年使用牌照稅稽徵
資料來源:根據公路局監理所(站)所送之代徵使用牌照稅核對月報表及轄內資料編製。單位:輛 ; 新台幣:元。


欄位說明 : 機動車輛種類;應稅車輛件數;應稅車輛稅額;臨時牌照車輛件數;臨時牌照車輛稅額;試車牌照車輛件數;試車牌照車輛稅額;免稅車輛件數

截至5月徵起繳納半額 2,005 16,744,935 0 0 0 0 0
6月徵起總數 2,135 14,688,308 43 5,005 0 0 154
截至6月累計總數 84,353 702,985,198 263 33,114 0 0 1,113
6月徵起繳納全額 2,085 14,583,212 43 5,005 0 0 154
6月徵起繳納半額 50 105,096 0 0 0 0 0
截至6月徵起繳納全額 82,298 686,135,167 263 33,114 0 0 1,113
截至6月徵起繳納半額 2,055 16,850,031 0 0 0 0 0
7月徵起總數 1,999 11,565,972 41 8,010 2 151,200 177
截至7月累計總數 86,352 714,551,170 304 41,124 2 151,200 1,290
7月徵起繳納全額 1,914 10,995,337 41 8,010 2 151,200 177
7月徵起繳納半額 85 570,635 0 0 0 0 0
截至7月徵起繳納全額 84,212 697,130,504 304 41,124 2 151,200 1,290
截至7月徵起繳納半額 2,140 17,420,666 0 0 0 0 0
8月徵起總數 1,354 8,570,400 37 4,544 0 0 152
截至8月累計總數 87,706 723,121,570 341 45,668 2 151,200 1,442
8月徵起繳納全額 1,318 8,274,131 37 4,544 0 0 152
8月徵起繳納半額 36 296,269 0 0 0 0 0
截至8月徵起繳納全額 85,530 705,404,635 341 45,668 2 151,200 1,442
截至8月徵起繳納半額 2,176 17,716,935 0 0 0 0 0
9月徵起總數 799 4,080,926 31 2,848 0 0 129
截至9月累計總數 88,505 727,202,496 372 48,516 2 151,200 1,571
9月徵起繳納全額 723 3,653,060 31 2,848 0 0 129
9月徵起繳納半額 76 427,866 0 0 0 0 0
截至9月徵起繳納全額 86,253 709,057,695 372 48,516 2 151,200 1,571
截至9月徵起繳納半額 2,252 18,144,801 0 0 0 0 0
10月徵起總數 1,847 11,131,234 39 4,122 0 0 151
截至10月累計總數 90,352 738,333,730 411 52,638 2 151,200 1,722
10月徵起繳納全額 902 2,877,026 39 4,122 0 0 151
10月徵起繳納半額 945 8,254,208 0 0 0 0 0
截至10月徵起繳納全額 87,155 711,934,721 411 52,638 2 151,200 1,722

  上一頁       下一頁