Skip to main content


臺灣澎湖地方法院單位決算
單位決算


欄位說明 : 113年度

110 34050640100 一般行政 2024 稅捐及規費 289402.00
110 34050641000 審判業務 2024 稅捐及規費 0.00
110 34050640100 一般行政 2027 保險費 28787.00
110 34050641000 審判業務 2027 保險費 23.00
110 34050640100 一般行政 2036 按日按件計資酬金 168040.00
110 34050641000 審判業務 2036 按日按件計資酬金 222280.00
110 34050640100 一般行政 2051 物品 1773363.00
110 34050641000 審判業務 2051 物品 484090.00
110 34050640100 一般行政 2054 一般事務費 1606278.00
110 34050641000 審判業務 2054 一般事務費 986579.00
110 34050640100 一般行政 2063 房屋建築養護費 533042.00
110 34050641000 審判業務 2063 房屋建築養護費 0.00
110 34050640100 一般行政 2066 車輛及辦公器具養護費 167710.00
110 34050641000 審判業務 2066 車輛及辦公器具養護費 0.00
110 34050640100 一般行政 2069 設施及機械設備養護費 2697142.00
110 34050641000 審判業務 2069 設施及機械設備養護費 0.00
110 34050640100 一般行政 2072 國內旅費 103695.00
110 34050641000 審判業務 2072 國內旅費 831779.00
110 34050640100 一般行政 2081 運費 13740.00
110 34050641000 審判業務 2081 運費 0.00
110 34050640100 一般行政 2093 特別費 93600.00
110 34050641000 審判業務 2093 特別費 0.00
110 34050640100 一般行政 30 設備及投資 543955.00
110 34050641000 審判業務 30 設備及投資 268147.00
110 34050640100 一般行政 3020 機械設備費 328000.00
110 34050641000 審判業務 3020 機械設備費 0.00
110 34050640100 一般行政 3030 資訊軟硬體設備費 56955.00
110 34050641000 審判業務 3030 資訊軟硬體設備費 0.00
110 34050640100 一般行政 3035 雜項設備費 159000.00
110 34050641000 審判業務 3035 雜項設備費 268147.00

  上一頁       下一頁