Skip to main content


上櫃公司企業ESG資訊揭露彙總資料-資訊安全
上櫃公司企業ESG資訊揭露彙總資料-資訊安全,本項目為產業永續指標,公司依產業別加強揭露,故非所有公司揭露相關資訊


欄位說明 : 出表日期;報告年度;公司代號;公司名稱;資訊外洩事件數量(件);與個資相關的資訊外洩事件占比;因資訊外洩事件而受影響的顧客數(人)

1141214 113 2724 藝舍-KY N/A N/A N/A
1141214 113 2729 瓦城 N/A N/A N/A
1141214 113 2734 易飛網 0 0.00% 0
1141214 113 2736 富野 2 0.00% 0
1141214 113 2740 天蔥 0 0.00% 0
1141214 113 2743 山富 0 0.00% 0
1141214 113 2754 亞洲藏壽司 0 0.00% 0
1141214 113 2755 揚秦 N/A N/A N/A
1141214 113 2756 聯發國際 0 0.00% 0
1141214 113 2916 滿心 N/A N/A N/A
1141214 113 2924 宏太-KY N/A N/A N/A
1141214 113 2941 米斯特 0 0.00% 0
1141214 113 2947 振宇五金 0 0.00% 0
1141214 113 2948 寶陞 N/A N/A N/A
1141214 113 3064 泰偉 N/A N/A N/A
1141214 113 3066 李洲 N/A N/A N/A
1141214 113 3067 全域 0 0.00% 0
1141214 113 3071 協禧 0 0.00% 0
1141214 113 3073 天方能源 0 0.00% 0
1141214 113 3078 僑威 0 0.00% 0
1141214 113 3081 聯亞 0 0.00% 0
1141214 113 3083 網龍 0 0.00% 0
1141214 113 3085 新零售 0 0.00% 0
1141214 113 3086 華義 N/A N/A N/A
1141214 113 3088 艾訊 N/A N/A N/A
1141214 113 3093 港建* N/A N/A N/A
1141214 113 3095 及成 0 0.00% 0
1141214 113 3105 穩懋 N/A N/A N/A
1141214 113 3114 好德 0 0.00% 0
1141214 113 3118 進階 0 0.00% 0

  上一頁       下一頁